競馬ニュース
京都新聞杯(G2)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | オールイズウェル | 490 | -4
2 ヴァンケドミンゴ 460 -2
3 ロジャーバローズ 494 -6
4 ブレイキングドーン 494 -4
5 ナイママ 456 -2
6 サトノソロモン 550 +4
7 タガノディアマンテ 460 0
8 ハバナウインド 456 -10
9 フランクリン 474 +2
10 ヤマカツシシマル 496 +12
11 トーセンスカイ 484 -10
12 レッドジェニアル 480 0
13 ヒーリングマインド 476 +4
14 モズベッロ 482 +2
|
※主催者発表のものとご照合ください。