競馬ニュース
ラジオNIKKEI賞(G3)&CBC賞(G3)馬体重
ラジオNIKKEI賞(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ギルマ | 494 | +4
2 マイネルサーパス 476 0
3 ダディーズマインド 472 -6
4 ポルーニン 482 +8
5 ディキシーナイト 532 +8
6 ブレイブメジャー 488 0
7 インテンスライト 490 +2
8 サヴォワールエメ 436 -8
9 ヒシイグアス 488 +6
10 レッドアネモス 474 +4
11 ヒルノダカール 510 0
12 ウインゼノビア 460 -4
13 ゴータイミング 448 +6
14 ブレイキングドーン 488 -6
15 ランスオブプラーナ 452 -16
16 アドマイヤスコール 480 +4
|
CBC賞(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グランドボヌール | 478 | -10
2 ショウナンアンセム 490 0
3 セイウンコウセイ 506 +2
4 アレスバローズ 496 -4
5 ラインスピリット 438 -6
6 コパノディール 446 +2
7 ビップライブリー 476 +10
8 キョウワゼノビア 476 -14
9 レッドアンシェル 466 0
10 ラベンダーヴァレイ 440 +2
11 メイショウケイメイ 422 +6
12 タマモブリリアン 484 -4
13 アウィルアウェイ 460 +4
|
※主催者発表のものとご照合ください。