競馬ニュース
中京記念(G3)&函館2歳S(G3)馬体重
中京記念(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グランドボヌール | 482 | +4
2 エントシャイデン 474 0
3 ヴェネト 460 +2
4 ジャンダルム 506 -4
5 グルーヴィット 490 +2
6 クリノガウディー 480 -8
7 プリモシーン 494 -4
8 ツーエムマイスター 456 -4
9 ロワアブソリュー 514 +4
10 コスモイグナーツ 458 0
11 ロードクエスト 460 -4
12 レインボーフラッグ 462 +2
13 ヒーズインラブ 526 +6
14 カテドラル 476 0
15 ミエノサクシード 474 +8
16 キャンベルジュニア 542 +2
|
函館2歳S(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ビアンフェ | 510 | +4
2 ヤマメ 444 0
3 レッドヴェイパー 410 -2
4 リュウノゲキリン 484 +2
5 タイセイビジョン 456 +2
6 パフェムリ 424 +4
7 メイショウナパワン 458 -2
8 プリンスリターン 436 +4
9 マンバー 458 0
10 バブルガムダンサー 514 -10
11 スマートカーリー 456 -10
12 アザワク 456 -16
13 プリモジョーカー 450 -12
14 イーサンティラノ 444 -10
15 ブルーパピヨン 440 -4
16 ゴッドスター 484 -16
|
※主催者発表のものとご照合ください。