競馬ニュース
関屋記念(G3)&エルムS(G3)前日オッズ
第54回関屋記念(G3、新潟芝1600m)、第24回エルムS(G3、札幌ダート1700m)の前日最終オッズがJRAから発表された。
関屋記念はケイデンスコール(牡3、栗・安田隆)、エルムSはグリム(牡4、栗・野中)が1番人気に推されている。
関屋記念(G3)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | ケイデンスコール | 4.1 |
| 2 | ロシュフォール | 4.7 |
| 3 | ミッキーグローリー | 5.3 |
| 4 | ミエノサクシード | 8.1 |
| 5 | ソーグリッタリング | 9.6 |
| 6 | サラキア | 12.2 |
| 7 | オールフォーラヴ | 13.0 |
| 8 | ディメンシオン | 23.3 |
| 9 | フローレスマジック | 27.7 |
| 10 | リライアブルエース | 28.7 |
| 11 | ハーレムライン | 33.9 |
| 12 | ロードクエスト | 36.3 |
| 13 | エントシャイデン | 53.4 |
| 14 | ヤングマンパワー | 83.0 |
| 15 | サンマルティン | 86.9 |
| 16 | マイネルアウラート | 136.1 |
| 17 | トミケンキルカス | 182.7 |
エルムS(G3)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 2 | グリム | 2.8 |
| 2 | モズアトラクション | 5.7 |
| 3 | リアンヴェリテ | 8.4 |
| 4 | タイムフライヤー | 8.5 |
| 5 | サトノティターン | 11.0 |
| 6 | テーオーエナジー | 11.9 |
| 7 | ドリームキラリ | 12.0 |
| 8 | マルターズアポジー | 12.7 |
| 9 | レッドアトゥ | 12.8 |
| 10 | ハイランドピーク | 36.0 |
| 11 | サングラス | 69.4 |
| 12 | メイショウスミトモ | 86.3 |
| 13 | リーゼントロック | 90.9 |
| 14 | モルトベーネ | 110.2 |
※主催者発表のものとご照合ください。