競馬ニュース
札幌2歳S、新潟記念、小倉2歳Sの枠順が確定
8月31日(土曜)に行われる第54回札幌2歳S(G3、札幌・芝1800m、15:25発走)と、9月1日(日曜)に行われる第55回新潟記念(G3、新潟・芝2000m、15:45発走)と、第39回小倉2歳S(G3、小倉・芝1200m、15:35発走)の枠順が確定した。
札幌2歳S(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ダーリントンホール | 牡2 | 54.0 | 池添 | 美・木村 |
| 2 | コスモインペリウム | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 美・和田雄 |
| 3 | コンドゥクシオン | 牡2 | 54.0 | 丸山 | 美・中舘 |
| 4 | [地]ヨハネスボーイ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 道・桧森邦 |
| 5 | レザネフォール | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 栗・池江 |
| 6 | ブラックホール | 牡2 | 54.0 | 石川 | 美・相沢 |
| 7 | エイリアス | 牡2 | 54.0 | 柴山 | 栗・浅見 |
| 8 | カップッチョ | 牡2 | 54.0 | 江田照 | 美・高市 |
| 9 | ディアセオリー | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑 | 美・高木 |
| 10 | ゴルコンダ | 牡2 | 54.0 | ルメール | 美・木村 |
| 11 | サトノゴールド | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 栗・須貝 |
| 12 | アールクインダム | 牝2 | 54.0 | 横山武 | 美・伊藤大 |
新潟記念(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | サトノキングダム | 牡6 | 54.0 | 石橋 | 美・国枝 |
| 2 | アクート | 牡6 | 54.0 | 丸山 | 美・宗像 |
| 3 | ダイワキャグニー | 牡5 | 57.5 | 内田 | 美・菊沢 |
| 4 | フランツ | 牡4 | 55.0 | 戸崎 | 栗・音無 |
| 5 | ジナンボー | 牡4 | 54.0 | M.デムーロ | 美・堀 |
| 6 | カデナ | 牡5 | 57.0 | 武藤 | 栗・中竹 |
| 7 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 栗・友道 |
| 8 | クリンチャー | 牡5 | 57.5 | 田辺 | 栗・宮本 |
| 9 | レイエンダ | 牡4 | 57.0 | ルメール | 美・藤沢和 |
| 10 | カヴァル | 牡4 | 54.0 | 三浦 | 美・勢司 |
| 11 | クラウンディバイダ | セ6 | 53.0 | 木幡巧 | 美・天間 |
| 12 | ショウナンバッハ | 牡8 | 54.0 | 吉田豊 | 美・上原 |
| 13 | ケントオー | 牡7 | 55.0 | 柴田大 | 栗・西橋 |
| 14 | サトノワルキューレ | 牝4 | 54.0 | 大野 | 栗・角居 |
| 15 | ブラックスピネル | 牡6 | 57.0 | 松若 | 栗・音無 |
| 16 | センテリュオ | 牝4 | 53.0 | 北村友 | 栗・高野 |
| 17 | ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 藤田菜 | 美・清水英 |
| 18 | ダッシングブレイズ | 牡7 | 56.0 | 横山典 | 栗・斉藤崇 |
小倉2歳S(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ローランダー | 牝2 | 54.0 | 松山 | 栗・湯窪 |
| 2 | テーオーマルクス | 牡2 | 54.0 | 浜中 | 栗・宮 |
| 3 | ラウダシオン | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 栗・斉藤崇 |
| 4 | ヒメサマ | 牝2 | 54.0 | 岩田望 | 栗・梅田 |
| 5 | トリプルエース | 牡2 | 54.0 | 和田 | 栗・斉藤崇 |
| 6 | ヒバリ | 牝2 | 54.0 | 福永 | 栗・加用 |
| 7 | カイルアコナ | 牝2 | 54.0 | 川田 | 栗・高橋忠 |
| 8 | ホープホワイト | 牝2 | 54.0 | 酒井 | 美・武井 |
| 9 | シゲルミズガメザ | 牡2 | 54.0 | 岩崎 | 栗・鈴木孝 |
| 10 | マイネルグリット | 牡2 | 54.0 | 国分優 | 栗・吉田 |
| 11 | グランドデューク | 牡2 | 54.0 | 西村淳 | 栗・庄野 |
| 12 | カリニート | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗・大根田 |
| 13 | ゼンノジャスタ | 牡2 | 54.0 | 田中健 | 栗・浅見 |
| 14 | ミントティー | 牝2 | 54.0 | 秋山 | 栗・高柳大 |