競馬ニュース
ダイヤモンドS(G3)&京都牝馬S(G3)馬体重
ダイヤモンドS(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | オセアグレイト | 484 | -4
2 ウインテンダネス 512 -2
3 ポポカテペトル 486 +4
4 ロサグラウカ 450 0
5 リッジマン 452 +10
6 レノヴァール 530 -2
7 タガノディアマンテ 470 -8
8 アドマイヤジャスタ 518 -2
9 ステイブラビッシモ 468 -8
10 サトノティターン 588 +8
11 タイセイトレイル 492 -8
12 ダノンキングダム 484 -4
13 ヴァントシルム 480 +6
14 メイショウテンゲン 456 +2
15 バレリオ 500 +2
16 ミライヘノツバサ 498 -2
|
京都牝馬S(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | アルーシャ | 438 | -2
2 ビーチサンバ 472 -4
3 リナーテ 504 +6
4 メイショウケイメイ 422 +4
5 リバティハイツ 468 +10
6 メイショウグロッケ 468 +8
7 メイショウショウブ 502 +2
8 プリディカメント 516 0
9 プールヴィル 446 +24
10 ディメンシオン 460 +12
11 ディアンドル 494 -2
12 アマルフィコースト 470 -4
13 シゲルピンクダイヤ 462 +4
14 ドナウデルタ 438 -4
15 モアナ 498 -12
16 ノーワン 488 0
17 サウンドキアラ 460 +2
|
※主催者発表のものとご照合ください。