競馬ニュース
日経賞と毎日杯およびマーチSの枠順が確定
2020年3月28日(土曜)に行われる第68回日経賞(G2、中山・芝2500m、15:45発走)と、第67回毎日杯(G3、阪神・芝1800m、15:35発走)および、2020年3月29日(日曜)に行われる第27回マーチS(G3、中山・ダ1800m、15:30発走)の枠順が確定した。
日経賞(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | サトノクロニクル | 牡6 | 56.0 | 大野 | 栗・池江 |
| 2 | マイネルカレッツァ | 牡8 | 56.0 | 丹内 | 美・加藤士 |
| 3 | ポンデザール | 牝5 | 54.0 | 石橋 | 美・堀 |
| 4 | レッドレオン | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗・角居 |
| 5 | ヤマカツライデン | 牡8 | 56.0 | 勝浦 | 栗・池添兼 |
| 6 | ウインイクシード | 牡6 | 56.0 | 横山武 | 美・鈴木伸 |
| 7 | ソウルスターリング | 牝6 | 54.0 | 丸山 | 美・藤沢和 |
| 8 | エタリオウ | 牡5 | 56.0 | 岩田康 | 栗・友道 |
| 9 | ガンコ | 牡7 | 56.0 | 松田 | 栗・武英 |
| 10 | モズベッロ | 牡4 | 56.0 | 池添 | 栗・森田 |
| 11 | サンアップルトン | 牡4 | 55.0 | 柴田善 | 美・中野 |
| 12 | スティッフェリオ | 牡6 | 57.0 | 田辺 | 栗・音無 |
| 13 | アイスバブル | 牡5 | 56.0 | 津村 | 栗・池江 |
| 14 | ミッキースワロー | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 美・菊沢 |
毎日杯(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | アーヴィンド | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗・岡田 |
| 2 | アルジャンナ | 牡3 | 56.0 | ヒューイットソン | 栗・池江 |
| 3 | アーニングフェイム | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗・浜田 |
| 4 | テイエムフローラ | 牝3 | 54.0 | 和田 | 栗・鈴木孝 |
| 5 | ダノンアレー | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗・安田 |
| 6 | ストーンリッジ | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗・藤原英 |
| 7 | メイショウラツワン | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 栗・南井 |
| 8 | サトノインプレッサ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗・矢作 |
| 9 | トウケイタンホイザ | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 栗・清水久 |
| 10 | メイショウダジン | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗・松永昌 |
マーチS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | サンマルデューク | 牡11 | 52.0 | 武士沢 | 美・和田勇 |
| 2 | クリンチャー | 牡6 | 57.5 | 石橋 | 栗・宮本 |
| 3 | テーオーフォース | 牡5 | 53.0 | 鮫島駿 | 栗・岡田 |
| 4 | レピアーウィット | 牡5 | 55.0 | 石川 | 美・堀 |
| 5 | ローズプリンスダム | 牡6 | 56.0 | 大野 | 美・畠山 |
| 6 | ルールソヴァール | セ8 | 57.0 | 吉田豊 | 美・高木 |
| 7 | タイムフライヤー | 牡5 | 57.0 | ミナリク | 栗・松田 |
| 8 | コマビショウ | 牡5 | 55.0 | 津村 | 栗・南井 |
| 9 | テルペリオン | 牡6 | 57.0 | 横山武 | 栗・寺島 |
| 10 | スワーヴアラミス | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 | 栗・須貝 |
| 11 | リアンヴェリテ | 牡6 | 57.5 | 柴山 | 栗・中竹 |
| 12 | ワイルドカード | 牡6 | 56.0 | 北村宏 | 美・木村 |
| 13 | メイショウスミトモ | 牡9 | 55.0 | 勝浦 | 栗・南井 |
| 14 | メイショウワザシ | 牡5 | 56.0 | 柴田善 | 栗・南井 |
| 15 | ナムラアラシ | 牡7 | 57.0 | 内田 | 栗・牧田 |
| 16 | アシャカトブ | 牡4 | 54.0 | 武藤 | 美・小笠 |