競馬ニュース
皐月賞(G1)&アンタレスS(G3)前日最終オッズ
第80回皐月賞(G1、中山芝2000m)、第25回アンタレスS(G3、阪神ダート1800m)の前日最終オッズがJRAから発表された。
皐月賞はコントレイル(牡3、栗・矢作)、アンタレスSはクリンチャー(牡6、栗・宮本)が1番人気に推されている。
皐月賞(G1)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | コントレイル | 3.1 |
| 2 | サリオス | 3.9 |
| 3 | サトノフラッグ | 4.1 |
| 4 | クリスタルブラック | 11.3 |
| 5 | ヴェルトライゼンデ | 12.4 |
| 6 | ダーリントンホール | 14.1 |
| 7 | マイラプソディ | 20.1 |
| 8 | レクセランス | 37.5 |
| 8 | ガロアクリーク | 37.5 |
| 10 | キメラヴェリテ | 53.6 |
| 11 | ビターエンダー | 54.3 |
| 12 | ブラックホール | 68.1 |
| 13 | コルテジア | 73.5 |
| 14 | ラインベック | 120.1 |
| 15 | テンピン | 139.6 |
| 16 | アメリカンシード | 203.2 |
| 17 | ディープボンド | 215.4 |
| 18 | ウインカーネリアン | 227.4 |
アンタレスS(G3)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | クリンチャー | 2.8 |
| 2 | ベストタッチダウン | 3.1 |
| 3 | ウェスタールンド | 4.4 |
| 4 | ロードゴラッソ | 5.2 |
| 5 | アナザートゥルース | 34.9 |
| 6 | ワイルドカード | 40.4 |
| 7 | リワードアンヴァル | 49.8 |
| 8 | モズアトラクション | 53.9 |
| 9 | アングライフェン | 54.0 |
| 10 | メイショウワザシ | 55.9 |
| 11 | コマビショウ | 122.6 |
| 12 | ノーブルサターン | 134.8 |
| 13 | ナムラアラシ | 179.8 |
| 14 | サトノプライム | 232.0 |
| 15 | ルールソヴァール | 238.4 |
| 16 | メイショウスミトモ | 285.8 |
※主催者発表のものとご照合ください。