競馬ニュース
NHKマイルC(G1)&新潟大賞典(G3)前日最終オッズ
第25回NHKマイルC(G1、東京芝1600m)、第42回新潟大賞典(G3、新潟芝2000m)の前日最終オッズがJRAから発表された。
NHKマイルCはレシステンシア(牝3、栗・松下)、新潟大賞典はレッドガラン(牡5、栗・安田隆)が1番人気に推されている。
NHKマイルC(G1)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | レシステンシア | 3.7 |
| 2 | サトノインプレッサ | 4.1 |
| 3 | タイセイビジョン | 4.9 |
| 4 | ルフトシュトローム | 5.7 |
| 5 | サクセッション | 13.8 |
| 6 | シャインガーネット | 18.2 |
| 7 | ウイングレイテスト | 20.8 |
| 8 | ギルデッドミラー | 21.7 |
| 9 | プリンスリターン | 32.9 |
| 10 | ラインベック | 37.3 |
| 11 | ラウダシオン | 41.1 |
| 12 | ボンオムトゥック | 51.9 |
| 13 | ストーンリッジ | 70.9 |
| 14 | ハーモニーマゼラン | 140.0 |
| 15 | シャチ | 172.6 |
| 16 | メイショウチタン | 197.0 |
| 17 | ソウルトレイン | 208.8 |
| 18 | ニシノストーム | 218.0 |
新潟大賞典(G3)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | レッドガラン | 5.0 |
| 2 | ブラヴァス | 6.8 |
| 3 | エアウィンザー | 7.4 |
| 4 | インビジブルレイズ | 7.8 |
| 5 | カツジ | 9.1 |
| 6 | ギベオン | 10.0 |
| 7 | ダイワキャグニー | 10.7 |
| 8 | アトミックフォース | 11.7 |
| 9 | ドゥオーモ | 16.7 |
| 10 | サラス | 17.4 |
| 11 | ケイデンスコール | 24.1 |
| 12 | トーセンスーリヤ | 28.3 |
| 13 | ブラックスピネル | 43.2 |
| 14 | メートルダール | 58.4 |
| 15 | プレシャスブルー | 85.8 |
| 16 | シャイニープリンス | 138.3 |
※主催者発表のものとご照合ください。