競馬ニュース
NHKマイルC(G1)&新潟大賞典(G3)馬体重
NHKマイルC(G1)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | シャチ | 456 | 0
2 タイセイビジョン 468 -6
3 レシステンシア 476 -6
4 プリンスリターン 450 0
5 シャインガーネット 464 +4
6 ギルデッドミラー 468 0
7 メイショウチタン 454 -2
8 サクセッション 514 +4
9 ラインベック 468 -8
10 ハーモニーマゼラン 510 -6
11 ラウダシオン 494 0
12 ボンオムトゥック 450 0
13 ニシノストーム 486 -6
14 ルフトシュトローム 482 0
15 ソウルトレイン 462 -2
16 ストーンリッジ 456 0
17 サトノインプレッサ 482 -6
18 ウイングレイテスト 486 -4
|
新潟大賞典(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | シャイニープリンス | 510 | -10
2 エアウィンザー 508 0
3 ギベオン 516 +6
4 インビジブルレイズ 466 +4
5 カツジ 494 +4
6 レッドガラン 514 0
7 ブラヴァス 490 +2
8 ダイワキャグニー 516 +2
9 トーセンスーリヤ 482 -6
10 サラス 524 0
11 ドゥオーモ 476 +4
12 アトミックフォース 478 -4
13 メートルダール 488 -2
14 プレシャスブルー 450 +2
15 ケイデンスコール 466 +2
16 ブラックスピネル 512 -14
|
※主催者発表のものとご照合ください。