競馬ニュース
ユニコーンS(G3)&函館スプリントS(G3)馬体重
ユニコーンS(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | デュードヴァン | 470 | -4
2 マカオンブラン 490 +2
3 ラブリーエンジェル 432 +2
4 アポロアベリア 532 -8
5 レッチェバロック 498 +12
6 ケンシンコウ 476 0
7 サンライズホープ 534 +8
8 オーロラテソーロ 490 0
9 メイショウベンガル 450 -6
10 サトノラファール 538 +10
11 サンダーブリッツ 482 +4
12 キッズアガチャー 538 -2
13 タガノビューティー 504 0
14 フルフラット 516 ―
15 キタノオクトパス 548 +4
16 カフェファラオ 512 +8
|
函館スプリントS(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スリーケープマンボ | 484 | -8
2 マリアズハート 492 +4
3 エイティーンガール 448 0
4 スイープセレリタス 510 +8
5 ティーハーフ 472 0
6 ダイアトニック 474 +2
7 ライトオンキュー 512 +4
8 シヴァージ 498 -2
9 フィアーノロマーノ 558 +2
10 ジョーマンデリン 482 0
11 アリンナ 448 +4
12 グランドボヌール 488 0
13 リュウノユキナ 496 -6
14 ミキノドラマー 496 +2
15 メイショウショウブ 492 -4
16 ダイメイフジ 534 +2
|
※主催者発表のものとご照合ください。