競馬ニュース
札幌記念(G2)&北九州記念(G3)馬体重
札幌記念(G2)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ノームコア | 468 | +2
2 ペルシアンナイト 500 0
3 トーセンスーリヤ 480 -4
4 ドレッドノータス 458 -2
5 ルミナスウォリアー 476 +2
6 ラッキーライラック 524 0
7 ブラックホール 444 +20
8 カウディーリョ 450 0
9 イェッツト 482 +4
10 ポンデザール 500 +8
11 アドマイヤジャスタ 508 -2
12 トーラスジェミニ 476 -2
|
北九州記念(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | プリディカメント | 520 | +2
2 ゴールドクイーン 462 -2
3 ブライティアレディ 436 -4
4 レッドアンシェル 478 +8
5 トゥラヴェスーラ 478 -2
6 クライムメジャー 528 0
7 カリオストロ 454 -4
8 ラブカンプー 440 -2
9 ダイメイプリンセス 502 +4
10 モズスーパーフレア 508 +14
11 アウィルアウェイ 482 +14
12 マイネルグリット 484 -2
13 メイショウキョウジ 480 +8
14 メジェールスー 470 -4
15 アンヴァル 478 +6
16 ジョイフル 512 0
17 タイセイアベニール 490 -8
18 ジョーカナチャン 464 +4
|
※主催者発表のものとご照合ください。