競馬ニュース
紫苑S、京成杯AH、セントウルSの枠順が確定
2020年9月12日(土曜)に行われる第5回紫苑S(G3、中山・芝2000m、15:45発走)と、2020年9月13日(日曜)に行われる第65回京成杯AH(G3、中山・芝1600m、15:45発走)と、第34回セントウルS(G2、中京・芝1200m、15:35発走)の枠順が確定した。
紫苑S(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ショウナンハレルヤ | 牝3 | 54.0 | 丸山 | 美・矢野 |
| 2 | マジックキャッスル | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 美・国枝 |
| 3 | レッドルレーヴ | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 美・藤沢和 |
| 4 | ホウオウエミーズ | 牝3 | 54.0 | 津村 | 美・池上 |
| 5 | コトブキテティス | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 美・田島 |
| 6 | ラヴユーライヴ | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
| 7 | ストリートピアノ | 牝3 | 54.0 | 武藤 | 美・武藤 |
| 8 | ミスニューヨーク | 牝3 | 54.0 | 加藤 | 栗・杉山 |
| 9 | スマートリアン | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 栗・石橋 |
| 10 | マルターズディオサ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美・手塚 |
| 11 | スカイグルーヴ | 牝3 | 54.0 | 戸崎 | 美・木村 |
| 12 | クロスセル | 牝3 | 54.0 | 内田 | 美・和田郎 |
| 13 | ホウオウピースフル | 牝3 | 54.0 | 池添 | 美・大竹 |
| 14 | チェーンオブラブ | 牝3 | 54.0 | 石橋 | 美・小笠 |
| 15 | フェルマーテ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 美・戸田 |
| 16 | シーズンズギフト | 牝3 | 54.0 | ルメール | 美・黒岩 |
| 17 | ウインマイティー | 牝3 | 54.0 | 和田 | 栗・五十嵐 |
| 18 | パラスアテナ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 美・高柳瑞 |
京成杯AH(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ルフトシュトローム | 牡3 | 54.0 | 石橋 | 美・堀 |
| 2 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 55.0 | 木幡巧 | 栗・池添学 |
| 3 | アルーシャ | 牝5 | 55.0 | 戸崎 | 美・藤沢和 |
| 4 | ストーミーシー | 牡7 | 57.0 | 田辺 | 美・斎藤誠 |
| 5 | アンドラステ | 牝4 | 53.0 | ルメール | 栗・中内田 |
| 6 | スイープセレリタス | 牝4 | 52.0 | 丸山 | 美・藤沢和 |
| 7 | ジャンダルム | 牡5 | 56.0 | 藤井 | 栗・池江 |
| 8 | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 54.0 | 和田 | 栗・渡辺 |
| 9 | アフランシール | 牝4 | 52.0 | 津村 | 美・尾関 |
| 10 | トロワゼトワル | 牝5 | 55.0 | 横山典 | 栗・安田隆 |
| 11 | ラセット | 牡5 | 55.0 | 秋山真 | 栗・庄野 |
| 12 | エントシャイデン | 牡5 | 56.0 | 大野 | 栗・矢作 |
| 13 | ミッキーブリランテ | 牡4 | 54.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
| 14 | アストラエンブレム | セ7 | 57.0 | 横山武 | 美・小島 |
| 15 | メイケイダイハード | 牡5 | 55.0 | 酒井 | 栗・中竹 |
| 16 | スマイルカナ | 牝3 | 52.0 | 柴田大 | 美・高橋祥 |
セントウルS(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | トウショウピスト | 牡8 | 56.0 | 丸田 | 美・土田 |
| 2 | ノーワン | 牝4 | 54.0 | 池添 | 栗・笹田 |
| 3 | メイショウグロッケ | 牝6 | 54.0 | 浜中 | 栗・荒川 |
| 4 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 56.0 | 吉田隼 | 栗・石坂正 |
| 5 | キングハート | 牡7 | 56.0 | 菱田 | 美・星野 |
| 6 | セイウンコウセイ | 牡7 | 57.0 | 幸 | 美・上原 |
| 7 | ミスターメロディ | 牡5 | 57.0 | 北村友 | 栗・藤原英 |
| 8 | タイセイアベニール | 牡5 | 56.0 | 松山 | 栗・西村 |
| 9 | シヴァージ | 牡5 | 56.0 | 岩田望 | 栗・野中 |
| 10 | トゥラヴェスーラ | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 栗・高橋康 |
| 11 | ビアンフェ | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗・中竹 |
| 12 | メイショウキョウジ | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 | 栗・藤岡 |
| 13 | クライムメジャー | 牡6 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗・渡辺 |
| 14 | フェルトベルク | 牝6 | 54.0 | 藤懸 | 栗・荒川 |
| 15 | クリノガウディー | 牡4 | 56.0 | 森裕 | 栗・藤沢則 |
| 16 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57.0 | 三浦 | 栗・安田隆 |
| 17 | ラブカンプー | 牝5 | 54.0 | 斎藤 | 栗・森田 |