競馬ニュース
スワンS(G2)&アルテミスS(G3)馬体重
スワンS(G2)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | サウンドキアラ | 458 | -2
2 アドマイヤマーズ 482 +6
3 ロケット 478 0
4 カツジ 500 +2
5 メイショウオーパス 512 -4
6 シヴァージ 506 +6
7 ベステンダンク 524 +8
8 レインボーフラッグ 464 +2
9 カテドラル 490 +8
10 ボンセルヴィーソ 490 +6
11 タイムトリップ 492 -4
12 プロディガルサン 502 -8
13 キングハート 498 -2
14 アルーシャ 452 -6
15 スマートオーディン 502 -2
16 ステルヴィオ 494 +4
|
アルテミスS(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | タウゼントシェーン | 410 | -6
2 ストゥーティ 420 -6
3 ミルウ 434 -4
4 クールキャット 518 +14
5 ユーバーレーベン 484 +6
6 ククナ 450 -8
7 ウインアグライア 450 -10
8 シャドウファックス 440 +2
9 オレンジフィズ 454 +6
10 ペイシャフェスタ 486 -6
11 ニシノリース 402 0
12 ハイプリーステス 406 -6
13 テンハッピーローズ 438 0
14 ソダシ 476 +2
15 モリノカンナチャン 442 +10
16 ヴァーチャリティ 454 -4
|
※主催者発表のものとご照合ください。