競馬ニュース
京王杯2歳S、ファンタジーSとアルゼンチン共和国杯、みやこSの枠順が確定
2020年11月7日(土曜)に行われる第56回京王杯2歳S(G2、東京・芝1400m、15:35発走)と、第25回ファンタジーS(G3、阪神・芝1400m、15:45発走)、2020年11月8日(日曜)に行われる第58回アルゼンチン共和国杯(G2、東京・芝2500m、15:35発走)と、第10回みやこS(G3、阪神・ダ1800m、15:45発走)の枠順が確定した。
京王杯2歳S(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ロンギングバース | 牡2 | 55.0 | 石橋 | 美・竹内 |
| 2 | リメス | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 栗・松永幹 |
| 3 | [地]マツリダスティール | 牡2 | 55.0 | 内田 | 岩・菅原勲 |
| 4 | リンゴアメ | 牝2 | 54.0 | 丹内 | 美・菊川 |
| 5 | ニシノガブリヨリ | 牡2 | 55.0 | 松山 | 栗・橋口 |
| 6 | モントライゼ | 牡2 | 55.0 | ルメール | 栗・松永幹 |
| 7 | プルスウルトラ | 牡2 | 55.0 | 江田照 | 美・手塚 |
| 8 | オリアメンディ | 牝2 | 54.0 | 杉原 | 美・斎藤誠 |
| 9 | ファルヴォーレ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 栗・高橋忠 |
| 10 | ジャガード | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 美・和田雄 |
| 11 | リフレイム | 牝2 | 54.0 | 木幡巧 | 美・黒岩 |
| 12 | タマダイヤモンド | 牝2 | 54.0 | 津村 | 美・相沢 |
| 13 | クムシラコ | 牡2 | 55.0 | 嶋田 | 美・石毛 |
| 14 | ストライプ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 | 美・尾形 |
| 15 | レガトゥス | 牡2 | 55.0 | 戸崎 | 美・木村 |
| 16 | ユングヴィ | 牡2 | 55.0 | 柴田善 | 美・大江原 |
| 17 | ロードマックス | 牡2 | 55.0 | 岩田望 | 栗・藤原英 |
| 18 | ブルーシンフォニー | 牡2 | 55.0 | 田辺 | 美・伊藤圭 |
ファンタジーS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | デルマカンノン | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗・五十嵐 |
| 2 | フリード | 牝2 | 54.0 | 和田 | 栗・西園 |
| 3 | ヨカヨカ | 牝2 | 54.0 | 福永 | 栗・谷 |
| 4 | サルビア | 牝2 | 54.0 | 幸 | 栗・鈴木孝 |
| 5 | ミニーアイル | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗・武幸 |
| 6 | オパールムーン | 牝2 | 54.0 | 横山典 | 栗・昆 |
| 7 | モンファボリ | 牝2 | 54.0 | 北村友 | 栗・須貝 |
| 8 | メイショウイチヒメ | 牝2 | 54.0 | 池添 | 栗・飯田祐 |
| 9 | ラヴケリー | 牝2 | 54.0 | 川田 | 栗・高柳大 |
| 10 | メイケイエール | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 栗・武英 |
| 11 | セレッソフレイム | 牝2 | 54.0 | 小牧 | 栗・服部 |
| 12 | オプティミスモ | 牝2 | 54.0 | 藤井 | 栗・石坂公 |
アルゼンチン共和国杯(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | バレリオ | 牡5 | 55.0 | 津村 | 美・相沢 |
| 2 | ラストドラフト | 牡4 | 56.0 | 戸崎 | 美・戸田 |
| 3 | ベストアプローチ | セ6 | 56.0 | 江田照 | 美・小島 |
| 4 | エアウィンザー | セ6 | 57.0 | 横山典 | 栗・角居 |
| 5 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 栗・友道 |
| 6 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 55.0 | M.デムーロ | 美・加藤征 |
| 7 | アイスバブル | 牡5 | 55.0 | 横山武 | 栗・池江 |
| 8 | サンレイポケット | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 栗・高橋忠 |
| 9 | ミュゼエイリアン | セ8 | 53.0 | 横山和 | 美・黒岩 |
| 10 | サンアップルトン | 牡4 | 55.0 | 柴田善 | 美・中野 |
| 11 | プリンスオブペスカ | 牡6 | 54.0 | 丸山 | 栗・松永昌 |
| 12 | メイショウテンゲン | 牡4 | 56.0 | 池添 | 栗・池添兼 |
| 13 | タイセイトレイル | 牡5 | 55.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
| 14 | オセアグレイト | 牡4 | 55.0 | 三浦 | 美・菊川 |
| 15 | サトノルークス | 牡4 | 56.0 | 大野 | 栗・池江 |
| 16 | アールスター | 牡5 | 56.0 | 長岡 | 栗・杉山 |
| 17 | ゴールドギア | 牡5 | 53.0 | 田辺 | 美・伊藤圭 |
| 18 | オーソリティ | 牡3 | 54.0 | ルメール | 美・木村 |
みやこS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ワイドファラオ | 牡4 | 59.0 | 福永 | 栗・角居 |
| 2 | マグナレガーロ | 牡5 | 56.0 | 浜中 | 栗・角居 |
| 3 | ナムラカメタロー | 牡4 | 57.0 | 石川 | 美・稲垣 |
| 4 | テーオーエナジー | 牡5 | 57.0 | 古川 | 栗・宮 |
| 5 | ベストタッチダウン | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 栗・橋口 |
| 6 | クリンチャー | 牡6 | 57.0 | 川田 | 栗・宮本 |
| 7 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 56.0 | 北村友 | 栗・新谷 |
| 8 | エイコーン | 牡5 | 56.0 | 高倉 | 栗・吉田 |
| 9 | スワーヴアラミス | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 | 栗・須貝 |
| 10 | エアアルマス | 牡5 | 58.0 | 松山 | 栗・池添学 |