競馬ニュース
6~8日の東京・阪神・福島の馬場情報
東京競馬場
【気象情報】| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 曇後晴 | 曇 | 曇 |
【含水率】
| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 芝・G前 | 16.6 | 15.0 | 15.9 |
| 芝・4角 | 14.8 | 14.4 | 14.5 |
| ダート・G前 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
| ダート・4角 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 芝クッション値 | 8.7 | 9.0 | 9.6 |
| クッション性 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 測定時刻 | 10:00 | 7:00 | 7:00 |
阪神競馬場
【気象情報】| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 天候 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 芝・G前 | 9.6 | 9.1 | 9.8 |
| 芝・4角 | 9.9 | 10.3 | 11.2 |
| ダート・G前 | 8.1 | 6.1 | 8.5 |
| ダート・4角 | 7.6 | 6.5 | 8.5 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 芝クッション値 | 10.1 | 10.2 | 9.5 |
| クッション性 | やや硬め | やや硬め | 標準 |
| 測定時刻 | 10:00 | 7:30 | 7:30 |
福島競馬場
【気象情報】| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 晴時々曇 | 晴一時雨 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 芝・G前 | 12.5 | 12.2 | 13.9 |
| 芝・4角 | 16.2 | 16.0 | 14.6 |
| ダート・G前 | 6.6 | 5.6 | 5.5 |
| ダート・4角 | 6.9 | 5.0 | 5.6 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 芝クッション値 | 8.1 | 7.9 | 8.5 |
| クッション性 | 標準 | やや軟らかめ | 標準 |
| 測定時刻 | 9:00 | 7:00 | 7:00 |
※JRAの発表に基づく。気象情報のうち、金・土曜日は24時間のデータ、日曜日は午前8時まで(8時間)のデータとのこと。