競馬ニュース
13~15日の東京・阪神・福島の馬場情報
東京競馬場
【気象情報】| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 芝・G前 | 14.7 | 15.9 | 13.9 |
| 芝・4角 | 13.8 | 15.8 | 13.6 |
| ダート・G前 | 3.8 | 5.0 | 5.3 |
| ダート・4角 | 4.0 | 5.1 | 5.1 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 芝クッション値 | 8.9 | 9.3 | 9.4 |
| クッション性 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 測定時刻 | 10:00 | 7:00 | 7:00 |
阪神競馬場
【気象情報】| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 曇後晴 | 晴 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 芝・G前 | 9.7 | 9.6 | 8.6 |
| 芝・4角 | 10.3 | 9.2 | 8.9 |
| ダート・G前 | 5.4 | 4.1 | 3.8 |
| ダート・4角 | 6.5 | 5.0 | 4.5 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 芝クッション値 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| クッション性 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 測定時刻 | 10:00 | 7:30 | 7:30 |
福島競馬場
【気象情報】| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 芝・G前 | 12.6 | 11.7 | 12.3 |
| 芝・4角 | 15.9 | 14.0 | 13.7 |
| ダート・G前 | 3.8 | 4.4 | 3.7 |
| ダート・4角 | 5.0 | 6.0 | 3.9 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 芝クッション値 | 8.3 | 8.5 | 7.9 |
| クッション性 | 標準 | 標準 | やや軟らかめ |
| 測定時刻 | 9:00 | 7:00 | 7:00 |
※JRAの発表に基づく。気象情報のうち、金曜日は24時間のデータ、土曜日は午前8時まで(8時間)のデータとのこと。