競馬ニュース
20~23日の東京・阪神の馬場情報
東京競馬場
【気象情報】| 日付 | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) |
| 芝・G前 | 15.0 | 14.3 | 13.2 | 12.6 |
| 芝・4角 | 15.4 | 14.7 | 13.8 | 13.2 |
| ダート・G前 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
| ダート・4角 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.0 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) |
| 芝クッション値 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
| クッション性 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 測定時刻 | 10:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
阪神競馬場
【気象情報】| 日付 | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) |
| 雨量(mm) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 雨後晴 | 晴 | 晴 | 曇 |
【含水率】
| 日付 | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) |
| 芝・G前 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.6 |
| 芝・4角 | 11.6 | 12.1 | 12.2 | 11.4 |
| ダート・G前 | 5.4 | 6.7 | 5.1 | 4.3 |
| ダート・4角 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 4.0 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) |
| 芝クッション値 | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 10.3 |
| クッション性 | 標準 | 標準 | 標準 | やや硬め |
| 測定時刻 | 10:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
※JRAの発表に基づく。気象情報のうち、金曜日・土曜日は24時間のデータ、日曜日は午前8時まで(8時間)のデータとのこと。