競馬ニュース
18~20日の中山・阪神・中京の馬場情報
中山競馬場
【気象情報】| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 芝・G前 | 9.9 | 10.5 | 10.3 |
| 芝・4角 | 9.1 | 9.4 | 10.1 |
| ダート・G前 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
| ダート・4角 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 芝クッション値 | 10.9 | 10.4 | 9.9 |
| クッション性 | やや硬め | やや硬め | 標準 |
| 測定時刻 | 9:00 | 7:00 | 7:00 |
阪神競馬場
【気象情報】| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 晴 | 曇時々晴 | 曇 |
【含水率】
| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 芝・G前 | 11.1 | 11.7 | 10.1 |
| 芝・4角 | 9.5 | 8.9 | 9.3 |
| ダート・G前 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| ダート・4角 | 1.9 | 1.5 | 1.6 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 芝クッション値 | 9.6 | 10.1 | 10.2 |
| クッション性 | 標準 | やや硬め | やや硬め |
| 測定時刻 | 10:00 | 7:30 | 7:30 |
中京競馬場
【気象情報】| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天候 | 晴 | 曇後晴 | 晴 |
【含水率】
| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 芝・G前 | 14.5 | 13.5 | 12.2 |
| 芝・4角 | 13.2 | 12.5 | 10.6 |
| ダート・G前 | 6.9 | 5.9 | 3.9 |
| ダート・4角 | 6.5 | 6.8 | 6.9 |
【芝のクッション値】
| 日付 | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
| 芝クッション値 | 9.8 | 9.8 | 10.4 |
| クッション性 | 標準 | 標準 | やや硬め |
| 測定時刻 | 9:00 | 7:00 | 7:00 |
※JRAの発表に基づく。気象情報のうち、金・土曜日は24時間のデータ、日曜日は午前8時まで(8時間)のデータとのこと。