競馬ニュース
フラワーC、ファルコンS、スプリングS、阪神大賞典の枠順が確定
2021年3月20日(土曜)に行われる第35回フラワーC(G3、中山・芝1800m、15時45分発走)と、第35回ファルコンS(G3、中京・芝1400m、15時25分発走)、2021年3月21日(日曜)に行われる第70回スプリングS(G2、中山・芝1800m、15時45分発走)と、第69回阪神大賞典(G2、阪神・芝3000m、15時35分発走)の枠順が確定した。
フラワーC(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | レーヴドゥラプレリ | 牝3 | 54.0 | 丸山 |
| 2 | エトワールマタン | 牝3 | 54.0 | 内田 |
| 3 | ホウオウイクセル | 牝3 | 54.0 | 丸田 |
| 4 | オレンジフィズ | 牝3 | 54.0 | 北村宏 |
| 5 | クールキャット | 牝3 | 54.0 | 横山典 |
| 6 | グローリアスサルム | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 |
| 7 | エンスージアズム | 牝3 | 54.0 | 岩田望 |
| 8 | リフレイム | 牝3 | 54.0 | 木幡巧 |
| 9 | タウゼントシェーン | 牝3 | 54.0 | 武藤 |
| 10 | フミチャン | 牝3 | 54.0 | 横山武 |
| 11 | ルース | 牝3 | 54.0 | 石橋 |
| 12 | エコロデイジー | 牝3 | 54.0 | 松田 |
| 13 | ユーバーレーベン | 牝3 | 54.0 | 丹内 |
| 14 | テリオスマナ | 牝3 | 54.0 | 大野 |
| 15 | アビッグチア | 牝3 | 54.0 | 嶋田 |
| 16 | イズンシーラブリー | 牝3 | 54.0 | 三浦 |
ファルコンS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | ルークズネスト | 牡3 | 56.0 | 幸 |
| 2 | ホーキーポーキー | 牝3 | 54.0 | 城戸 |
| 3 | トーセンウォーリア | 牡3 | 56.0 | 菱田 |
| 4 | グレナディアガーズ | 牡3 | 57.0 | 川田 |
| 5 | サルビア | 牝3 | 54.0 | 池添 |
| 6 | ニシノアジャスト | 牡3 | 56.0 | 勝浦 |
| 7 | インフィナイト | 牝3 | 54.0 | 藤井 |
| 8 | ファルヴォーレ | 牡3 | 56.0 | 秋山真 |
| 9 | フォイアーロート | 牡3 | 56.0 | 中井 |
| 10 | ロードマックス | 牡3 | 56.0 | 福永 |
| 11 | ラングロワ | 牝3 | 54.0 | 秋山稔 |
| 12 | ショックアクション | 牡3 | 57.0 | 戸崎 |
| 13 | モントライゼ | 牡3 | 57.0 | ルメール |
| 14 | アスコルターレ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 |
| 15 | ヴィジュネル | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 |
スプリングS(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | ランドオブリバティ | 牡3 | 56.0 | 三浦 |
| 2 | ワールドリバイバル | 牡3 | 56.0 | 菱田 |
| 3 | ヴィゴーレ | 牡3 | 56.0 | 丸山 |
| 4 | ヴェイルネビュラ | 牡3 | 56.0 | 戸崎 |
| 5 | レインフロムヘヴン | 牡3 | 56.0 | 石橋 |
| 6 | アサマノイタズラ | 牡3 | 56.0 | 嶋田 |
| 7 | ニシノオイカゼ | 牡3 | 56.0 | 勝浦 |
| 8 | オンザライン | 牡3 | 56.0 | 横山武 |
| 9 | ロードトゥフェイム | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 |
| 10 | ボーデン | 牡3 | 56.0 | 川田 |
| 11 | イルーシヴパンサー | 牡3 | 56.0 | 横山典 |
| 12 | ビゾンテノブファロ | 牡3 | 56.0 | 原 |
| 13 | アールバロン | 牡3 | 56.0 | 北村宏 |
| 14 | ヴィクティファルス | 牡3 | 56.0 | 池添 |
| 15 | セルジュ | 牡3 | 56.0 | 菅原明 |
阪神大賞典(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | タイセイモナーク | 牡5 | 56.0 | 小崎 |
| 2 | タイセイトレイル | 牡6 | 56.0 | 岩田康 |
| 3 | シロニイ | 牡7 | 56.0 | 松若 |
| 4 | メイショウテンゲン | 牡5 | 56.0 | 酒井 |
| 5 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 56.0 | 内田 |
| 6 | ディープボンド | 牡4 | 56.0 | 和田 |
| 7 | アドマイヤジャスタ | 牡5 | 56.0 | 斎藤 |
| 8 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 57.0 | 団野 |
| 9 | アリストテレス | 牡4 | 56.0 | ルメール |
| 10 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 武豊 |
| 11 | ツーエムアロンソ | 牡5 | 56.0 | 松田 |
| 12 | ダンスディライト | 牡5 | 56.0 | 福永 |
| 13 | ゴースト | セ5 | 56.0 | 鮫島駿 |