競馬ニュース
京王杯2歳S、ファンタジーS、アルゼンチン共和国杯、みやこSの枠順が確定
2021年11月6日(土曜)に行われる第57回京王杯2歳S(G2、東京・芝1400m、15時35分発走)と、第26回ファンタジーS(G3、阪神・芝1400m、15時45分発走)、2021年11月7日(日曜)に行われる第59回アルゼンチン共和国杯(G2、東京・芝2500m、15時35分発走)と、第11回みやこS(G3、阪神・ダ1800m、15時45分発走)の枠順が確定した。
京王杯2歳S(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | スズカコテキタイ | 牡2 | 55.0 | 岩部 | 美・柄崎 |
| 2 | テーオースパロー | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | 栗・清水久 |
| 3 | キングエルメス | 牡2 | 55.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
| 4 | ファンデル | 牝2 | 54.0 | 大野 | 栗・杉山佳 |
| 5 | ベルウッドブラボー | 牡2 | 55.0 | 丸山 | 美・和田雄 |
| 6 | セルバーグ | 牡2 | 55.0 | 和田竜 | 栗・鈴木孝 |
| 7 | アポロルタ | 牝2 | 54.0 | 吉田豊 | 美・中舘 |
| 8 | トウシンマカオ | 牡2 | 55.0 | 戸崎 | 美・高柳瑞 |
| 9 | レッツリブオン | 牡2 | 55.0 | 杉原 | 美・伊藤大 |
| 10 | コラリン | 牝2 | 54.0 | ルメール | 美・木村 |
| 11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54.0 | 団野 | 美・黒岩 |
| 12 | ジャスパークローネ | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 栗・森 |
| 13 | ヴィアドロローサ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 美・加藤征 |
| 14 | シゲルファンノユメ | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 美・伊藤圭 |
ファンタジーS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ヴィルチュオーズ | 牝2 | 54.0 | 松田 | 栗・武幸 |
| 2 | ナムラクレア | 牝2 | 54.0 | 浜中 | 栗・長谷川 |
| 3 | ナムラデイリリー | 牝2 | 54.0 | 泉谷 | 栗・大橋 |
| 4 | オルコス | 牝2 | 54.0 | 池添 | 美・加藤士 |
| 5 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 栗・武幸 |
| 6 | アネゴハダ | 牝2 | 54.0 | 幸 | 栗・佐々木 |
| 7 | スマートプレジール | 牝2 | 54.0 | 松山 | 栗・浅見 |
| 8 | スリーパーダ | 牝2 | 54.0 | 岩田望 | 栗・斉藤崇 |
| 9 | ママコチャ | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗・池江 |
| 10 | ホワイトターフ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗・新谷 |
アルゼンチン共和国杯(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | レクセランス | 牡4 | 54.0 | 戸崎 | 栗・池添学 |
| 2 | オウケンムーン | 牡6 | 56.0 | 団野 | 美・国枝 |
| 3 | サトノソルタス | 牡6 | 55.0 | 大野 | 美・堀 |
| 4 | ロードマイウェイ | 牡5 | 56.0 | 岩田康 | 栗・杉山晴 |
| 5 | フライライクバード | 牡4 | 55.0 | 岩田望 | 栗・友道 |
| 6 | アイアンバローズ | 牡4 | 54.0 | 石橋 | 栗・上村 |
| 7 | アドマイヤアルバ | セ6 | 53.0 | 吉田豊 | 美・柄崎 |
| 8 | アイスバブル | 牡6 | 55.0 | 三浦 | 栗・池江 |
| 9 | ディアマンミノル | 牡4 | 54.0 | 荻野極 | 栗・本田 |
| 10 | オーソリティ | 牡4 | 57.5 | ルメール | 美・木村 |
| 11 | ゴースト | セ5 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗・橋口 |
| 12 | マイネルウィルトス | 牡5 | 56.0 | M.デムーロ | 栗・宮 |
| 13 | ボスジラ | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 美・国枝 |
| 14 | トーセンカンビーナ | 牡5 | 55.0 | 石川 | 美・加藤征 |
| 15 | アンティシペイト | 牡4 | 55.0 | 横山武 | 美・国枝 |
みやこS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | アンセッドヴァウ | セ4 | 56.0 | 池添 | 栗・中竹 |
| 2 | ロードゴラッソ | 牡6 | 56.0 | 酒井 | 栗・藤岡 |
| 3 | メイショウハリオ | 牡4 | 56.0 | 浜中 | 栗・岡田 |
| 4 | ヴェンジェンス | 牡8 | 56.0 | 幸 | 栗・大根田 |
| 5 | アナザートゥルース | セ7 | 57.0 | 松山 | 美・高木 |
| 6 | ロードブレス | 牡5 | 57.0 | 坂井 | 栗・奥村豊 |
| 7 | スワーヴアラミス | 牡6 | 57.0 | 松田 | 栗・須貝 |
| 8 | ニューモニュメント | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 | 栗・小崎 |
| 9 | オーヴェルニュ | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 栗・西村 |
| 10 | メイショウムラクモ | 牡3 | 55.0 | 柴田善 | 美・和田勇 |
| 11 | クリンチャー | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 栗・宮本 |
| 12 | ラストマン | 牡4 | 56.0 | 小牧 | 美・戸田 |
| 13 | アシャカトブ | 牡5 | 56.0 | 秋山真 | 美・小笠 |
| 14 | エクスパートラン | 牡6 | 56.0 | 藤懸 | 栗・小崎 |
| 15 | ダンビュライト | セ7 | 57.0 | 松若 | 栗・音無 |
| 16 | プリティーチャンス | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗・野中 |