競馬ニュース
愛知杯、京成杯、日経新春杯の枠順が確定
2022年1月15日(土曜)に行われる第59回愛知杯(G3、中京・芝2000m、15時35分発走)と、2022年1月16日(日曜)に行われる第62回京成杯(G3、中山・芝2000m、15時45分発走)、第69回日経新春杯(G2、中京・芝2200m、15時35分発走)の枠順が確定した。
愛知杯(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 52.0 | 武豊 | 栗・須貝 |
| 2 | マジックキャッスル | 牝5 | 56.0 | ルメール | 美・国枝 |
| 3 | ウインアグライア | 牝4 | 51.0 | 泉谷 | 美・和田雄 |
| 4 | マリアエレーナ | 牝4 | 53.0 | 坂井 | 栗・吉田 |
| 5 | クールキャット | 牝4 | 53.0 | 団野 | 美・奥村武 |
| 6 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 55.0 | 松山 | 栗・池添学 |
| 7 | スライリー | 牝4 | 52.0 | 石川 | 美・相沢 |
| 8 | アイコンテーラー | 牝4 | 51.0 | 亀田 | 栗・河内 |
| 9 | ソフトフルート | 牝5 | 53.0 | 岩田望 | 栗・斉藤崇 |
| 10 | アナザーリリック | 牝4 | 53.0 | 津村 | 美・林 |
| 11 | カセドラルベル | 牝6 | 52.0 | 幸 | 栗・西村 |
| 12 | デゼル | 牝5 | 55.5 | 川田 | 栗・友道 |
| 13 | ラヴユーライヴ | 牝5 | 52.0 | 松岡 | 栗・矢作 |
| 14 | ホウオウエミーズ | 牝5 | 51.0 | 丸田 | 美・池上 |
| 15 | シゲルピンクダイヤ | 牝6 | 54.0 | 和田竜 | 栗・渡辺 |
| 16 | ラルナブリラーレ | 牝5 | 52.0 | 池添 | 栗・石坂公 |
京成杯(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ニシノムネヲウツ | 牡3 | 56.0 | 内田 | 美・上原 |
| 2 | トゥーサン | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 栗・吉岡 |
| 3 | フジマサフリーダム | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美・菊川 |
| 4 | ヴェールランス | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗・藤岡 |
| 5 | アライバル | 牡3 | 56.0 | ルメール | 美・栗田 |
| 6 | ルークスヘリオス | 牡3 | 56.0 | 永野 | 美・中川 |
| 7 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 | 栗・高野 |
| 8 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野 | 栗・佐々木 |
| 9 | オディロン | 牡3 | 56.0 | 大野 | 栗・浜田 |
| 10 | オニャンコポン | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美・小島 |
| 11 | テンダンス | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗・中竹 |
| 12 | サンストックトン | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 美・鹿戸 |
| 13 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 56.0 | 山田 | 美・小桧山 |
| 14 | ホウオウプレミア | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 美・奥村武 |
| 15 | ロジハービン | 牡3 | 56.0 | 戸崎 | 美・国枝 |
| 16 | テラフォーミング | 牡3 | 56.0 | 石川 | 美・相沢 |
日経新春杯(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 松山 | 栗・荒川 |
| 2 | クラヴェル | 牝5 | 54.0 | 横山典 | 栗・安田翔 |
| 3 | マイネルウィルトス | 牡6 | 56.0 | 川須 | 栗・宮 |
| 4 | ステラヴェローチェ | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 栗・須貝 |
| 5 | ロードマイウェイ | 牡6 | 56.0 | 幸 | 栗・杉山晴 |
| 6 | ヤシャマル | 牡5 | 54.0 | 松田 | 美・尾形 |
| 7 | アフリカンゴールド | セ7 | 55.0 | 国分恭 | 栗・西園 |
| 8 | フライライクバード | 牡5 | 55.0 | 武豊 | 栗・友道 |
| 9 | マイネルフラップ | 牡6 | 53.0 | 国分優 | 栗・梅田 |
| 10 | ヨーホーレイク | 牡4 | 55.0 | 川田 | 栗・友道 |
| 11 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 坂井 | 栗・松下 |
| 12 | エフェクトオン | 牡6 | 53.0 | 秋山真 | 美・久保田 |
| 13 | トップウイナー | 牡6 | 55.0 | 和田翼 | 栗・鈴木孝 |
| 14 | プレシャスブルー | 牡8 | 55.0 | 勝浦 | 美・相沢 |
| 15 | ダノンマジェスティ | 牡7 | 55.0 | 岩田望 | 栗・音無 |
| 16 | トラストケンシン | 牡7 | 53.0 | 池添 | 美・高橋文 |