競馬ニュース
皐月賞のプレレーティングが発表される
皐月賞(G1、中山・芝2000m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2022皐月賞 プレレーティング
| 馬名 | 性齢 | 2021 | 2022 | 該当レース (2021年該当レース) |
| アスクビクターモア | 牡3 | 104 | 112I | 弥生賞ディープインパクト記念①着 (アイビーS③着) |
| イクイノックス | 牡3 | 112 | (東京スポーツ杯2歳S①着) | |
| オウケンボルト | 牡3 | |||
| オニャンコポン | 牡3 | 109I | 京成杯①着 | |
| キラーアビリティ | 牡3 | 115 | (ホープフルS①着) | |
| グランドライン | 牡3 | 102 | (芙蓉S②着) | |
| サトノヘリオス | 牡3 | 108M | スプリングS③着 | |
| ジオグリフ | 牡3 | 110 | 112M | 共同通信杯②着 (朝日杯FS⑤着) |
| ジャスティンパレス | 牡3 | 112 | (ホープフルS②着) | |
| ジャスティンロック | 牡3 | 108 | 109I | 弥生賞ディープインパクト記念④着 (京都2歳S①着) |
| ダノンベルーガ | 牡3 | 113M | 共同通信杯①着 | |
| ダンテスヴュー | 牡3 | 101 | 110I | きさらぎ賞②着 (東京スポーツ杯2歳S④着) |
| デシエルト | 牡3 | 109I | 若葉S①着 | |
| ドウデュース | 牡3 | 116 | 111I | 弥生賞ディープインパクト記念②着 (朝日杯FS①着) |
| トーセンヴァンノ | 牡3 | |||
| ナニハサテオキ | 牡3 | |||
| ビーアストニッシド | 牡3 | 107 | 111M | スプリングS①着 (京都2歳S②着) |
| ボーンディスウェイ | 牡3 | 109 | 110I | 弥生賞ディープインパクト記念③着 (ホープフルS⑤着) |
| マテンロウレオ | 牡3 | 109 | 111I | きさらぎ賞①着 (ホープフルS⑥着) |
| メイショウラナキラ | 牡3 | 101I | 若駒S③着、若葉S④着 | |
| ラーグルフ | 牡3 | 110 | (ホープフルS③着) |
※各項目の略称
2021…2021年度JPNランキング
2022…2022年度レーティング最高値
該当レース…2022年度レーティング該当レース(括弧内は2021年)
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上