競馬ニュース
安田記念のプレレーティングが発表される
安田記念(G1、東京・芝1600m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2022安田記念 プレレーティング
| 馬名 | 性齢 | 2021 | 2022 | 該当レース (2021年該当レース) |
| イルーシヴパンサー | 牡4 | 105M | 111M | 東京新聞杯①着 (スプリングS④着) |
| ヴァンドギャルド | 牡6 | 115M | 117M | ドバイターフ③着 (香港マイル⑥着) |
| エアロロノア | 牡5 | 105M | 107M | 六甲S①着 (リゲルS①着) |
| カテドラル | 牡6 | 110M | (京成杯AH①着) | |
| カフェファラオ | 牡5 | 115M(D) | 117M(D) | フェブラリーS①着 (フェブラリーS①着) |
| カラテ | 牡6 | 110M | 109M | ニューイヤーS①着 (東京新聞杯①着) |
| サリオス | 牡5 | 117M | (香港マイル③着) | |
| ジャスティンカフェ | 牡4 | |||
| シュネルマイスター | 牡4 | 119M | (毎日王冠①着、マイルCS②着) | |
| セリフォス | 牡3 | 115 | 111M | NHKマイルC④着 (朝日杯FS②着) |
| ソウルラッシュ | 牡4 | 113M | マイラーズC①着 | |
| ソングライン | 牝4 | 112M | 111M | 1351ターフスプリント①着、ヴィクトリアマイル⑤着 (NHKマイルC②着) |
| ダイアトニック | 牡7 | 112M | 阪急杯①着 | |
| タイムトゥヘヴン | 牡4 | 108M | 108M | 京王杯SC③着 (NHKマイルC6着、富士S③着) |
| ダノンザキッド | 牡4 | 118M | (マイルCS③着) | |
| ナランフレグ | 牡6 | 103S | 114S | 高松宮記念①着 (鞍馬S②着、タンザナイトS①着) |
| ファインルージュ | 牝4 | 113M,I | 112M | ヴィクトリアマイル②着 (桜花賞③着、秋華賞②着) |
| ホウオウアマゾン | 牡4 | 115M | 112M | マイラーズC②着 (マイルCS⑤着) |
| レシステンシア | 牝5 | 111S | 111M | ヴィクトリアマイル③着 (高松宮記念②着) |
| ロータスランド | 牝5 | 106M | 109S | 高松宮記念②着 (関屋記念①着) |
| ワールドウインズ | セ5 | 104M,I | 103M | メイS③着 (関門橋S①着、キャピタルS④着) |
※各項目の略称
2021…2021年度JPNランキング
2022…2022年度レーティング最高値
該当レース…2022年度レーティング該当レース(括弧内は2021年)
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上