競馬ニュース
京王杯2歳S、ファンタジーS、アルゼンチン共和国杯、みやこSの枠順が確定
2022年11月5日(土曜)に行われる第58回京王杯2歳S(G2、東京・芝1400m、15時35分発走)と、第27回ファンタジーS(G3、阪神・芝1400m、15時45分発走)、2022年11月6日(日曜)に行われる第60回アルゼンチン共和国杯(G2、東京・芝2500m、15時35分発走)と、第12回みやこS(G3、阪神・ダ1800m、15時45分発走)の枠順が確定した。
京王杯2歳S(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | デイドリームビーチ | 牡2 | 55.0 | 杉原 | 美・石毛 |
2 | アンタノバラード | 牝2 | 54.0 | 田辺 | 美・伊藤大 |
3 | サイモンオリーブ | 牝2 | 54.0 | 横山和 | 美・勢司 |
4 | ペースセッティング | 牡2 | 55.0 | 坂井 | 栗・安田隆 |
5 | ミスヨコハマ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 | 美・斎藤誠 |
6 | マーブルマカロン | 牝2 | 54.0 | 三浦 | 美・林 |
7 | フロムダスク | 牡2 | 55.0 | 戸崎 | 栗・森 |
8 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55.0 | 大野 | 栗・清水久 |
9 | エナジーチャイム | 牝2 | 54.0 | ルメール | 美・手塚 |
10 | オオバンブルマイ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 栗・吉村 |
11 | シェーンプリマー | 牝2 | 54.0 | 永野 | 美・黒岩 |
12 | ブーケファロス | 牡2 | 55.0 | 菅原明 | 美・清水英 |
13 | アスクドリームモア | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | 栗・藤原英 |
14 | ヤクシマ | 牡2 | 55.0 | 岩田望 | 栗・寺島 |
15 | ノーブルラン | 牡2 | 55.0 | 津村 | 美・尾形 |
16 | スピードオブライト | 牝2 | 54.0 | 石川 | 美・相沢 |
17 | ロッソランパンテ | 牝2 | 54.0 | 木幡巧 | 美・杉浦 |
18 | ロンドンプラン | 牡2 | 55.0 | 松山 | 栗・宮本 |
ファンタジーS(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | サツマノオンナ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗・新谷 |
2 | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | 54.0 | 今村 | 美・堀内 |
3 | クインズエルサ | 牝2 | 54.0 | 団野 | 栗・西村 |
4 | トゥーテイルズ | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 栗・藤原英 |
5 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗・池添学 |
6 | レッドヒルシューズ | 牝2 | 54.0 | 酒井 | 栗・武英 |
7 | コスモフーレイ | 牝2 | 54.0 | 和田竜 | 栗・五十嵐 |
8 | リバーラ | 牝2 | 54.0 | 石橋 | 美・高柳瑞 |
9 | サラサハウプリティ | 牝2 | 54.0 | 菱田 | 栗・岡田 |
10 | バレリーナ | 牝2 | 54.0 | 川田 | 栗・清水久 |
11 | アロマデローサ | 牝2 | 54.0 | 福永 | 栗・池添学 |
12 | シルフィードレーヴ | 牝2 | 54.0 | 松田 | 栗・西園正 |
アルゼンチン共和国杯(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | キングオブドラゴン | 牡5 | 54.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
2 | プレシャスブルー | 牡8 | 54.0 | 津村 | 美・相沢 |
3 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 57.0 | 石橋 | 栗・友道 |
4 | コトブキテティス | 牝5 | 51.0 | 永野 | 美・田島 |
5 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.5 | 菱田 | 栗・岡田 |
6 | キラーアビリティ | 牡3 | 55.0 | C.デムーロ | 栗・斉藤崇 |
7 | ブレークアップ | 牡4 | 54.0 | 田辺 | 美・黒岩 |
8 | カントル | 牡6 | 54.0 | 岩田望 | 栗・藤原英 |
9 | ディアマンミノル | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 栗・本田 |
10 | ダンディズム | セ6 | 54.0 | 富田 | 栗・野中 |
11 | ラストドラフト | 牡6 | 56.0 | 三浦 | 美・戸田 |
12 | マイネルファンロン | 牡7 | 56.0 | M.デムーロ | 美・手塚 |
13 | レインカルナティオ | 牡5 | 54.0 | 菅原明 | 美・小西 |
14 | アフリカンゴールド | セ7 | 57.0 | 国分恭 | 栗・西園正 |
15 | レッドサイオン | セ6 | 53.0 | 石川 | 美・蛯名正 |
16 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 戸崎 | 栗・友道 |
17 | ハーツイストワール | 牡6 | 55.0 | 武豊 | 美・国枝 |
18 | ボスジラ | 牡6 | 56.5 | ルメール | 美・国枝 |
みやこS(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | サクラアリュール | 牡7 | 56.0 | 藤岡康 | 栗・村山 |
2 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56.0 | 松若 | 栗・鮫島 |
3 | オメガパフューム | 牡7 | 59.0 | 横山和 | 栗・安田翔 |
4 | アイオライト | 牡5 | 56.0 | 鮫島駿 | 美・武藤 |
5 | ウィリアムバローズ | 牡4 | 56.0 | 横山武 | 栗・上村 |
6 | メイショウフンジン | 牡4 | 56.0 | 酒井 | 栗・西園正 |
7 | メイショウドヒョウ | 牡5 | 56.0 | 太宰 | 栗・西園正 |
8 | ハピ | 牡3 | 54.0 | 横山典 | 栗・大久保 |
9 | タイセイドレフォン | 牡3 | 54.0 | 川田 | 栗・西村 |
10 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗・大久保 |
11 | アメリカンフェイス | 牡5 | 56.0 | 今村 | 美・戸田 |
12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 56.0 | 福永 | 栗・四位 |
13 | ヴァンヤール | 牡4 | 56.0 | 団野 | 栗・庄野 |
14 | サンライズホープ | 牡5 | 56.0 | 幸 | 栗・羽月 |
15 | クリンチャー | 牡8 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗・宮本 |
16 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 小沢 | 栗・新谷 |