競馬ニュース
フラワーCとファルコンSとスプリングSと阪神大賞典の枠順が確定
2023年3月18日(土曜)に行われる第37回フラワーC(G3、中山・芝1800m、15時45分発走)、第37回ファルコンS(G3、中京・芝1400m、15時25分発走)と、2023年3月19日(日曜)に行われる第72回スプリングS(G2、中山・芝1800m、15時45分発走)、第71回阪神大賞典(G2、阪神・芝3000m、15時35分発走)の枠順が確定した。
フラワーC(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ドナウパール | 牝3 | 54.0 | 戸崎 | 栗・斉藤崇 |
2 | パルティキュリエ | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 美・田中博 |
3 | マルカシャルマン | 牝3 | 54.0 | 石川 | 栗・浜田 |
4 | エミュー | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 美・和田郎 |
5 | ディヴァージオン | 牝3 | 54.0 | 内田 | 栗・藤岡 |
6 | パルクリチュード | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗・松永幹 |
7 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 美・堀内 |
8 | マテンロウアルテ | 牝3 | 54.0 | 横山典 | 栗・坂口 |
9 | セリオーソ | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 美・高柳瑞 |
10 | クリニクラウン | 牝3 | 54.0 | 原 | 美・小手川 |
11 | フラッシングレート | 牝3 | 54.0 | 石橋 | 栗・音無 |
12 | ゴールデンハインド | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 美・武市 |
13 | ニシノコウフク | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美・伊藤大 |
14 | エメリヨン | 牝3 | 54.0 | 横山和 | 美・加藤士 |
15 | ココクレーター | 牝3 | 54.0 | ルメール | 美・木村 |
16 | ヒップホップソウル | 牝3 | 54.0 | 津村 | 美・木村 |
ファルコンS(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | テラステラ | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
2 | カルロヴェローチェ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗・須貝 |
3 | ウメムスビ | 牡3 | 56.0 | 角田河 | 栗・新谷 |
4 | サウザンサニー | 牡3 | 56.0 | 松若 | 美・岩戸 |
5 | バグラダス | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美・嘉藤 |
6 | タマモブラックタイ | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗・角田 |
7 | スーパーアグリ | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 栗・矢作 |
8 | ペースセッティング | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 栗・安田隆 |
9 | アームズレイン | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗・上村 |
10 | ミルトクレイモー | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗・中村 |
11 | メリオルヴィータ | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 美・池上 |
12 | サトノグレイト | 牡3 | 56.0 | 角田和 | 栗・中竹 |
13 | スプレモフレイバー | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 美・久保田 |
14 | ハチメンロッピ | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 美・矢野 |
スプリングS(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | グラニット | 牡3 | 56.0 | 嶋田 | 美・大和田 |
2 | メタルスピード | 牡3 | 56.0 | 津村 | 美・斎藤誠 |
3 | アヴェッリーノ | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 | 美・的場 |
4 | ベラジオオペラ | 牡3 | 56.0 | 横山武 | 栗・上村 |
5 | ウィステリアリヴァ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 美・小野 |
6 | ジョウショーホープ | 牡3 | 56.0 | 石川 | 栗・新谷 |
7 | ドンデンガエシ | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 美・尾関 |
8 | シルトホルン | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美・新開 |
9 | アイスグリーン | 牡3 | 56.0 | 西村淳 | 栗・池添学 |
10 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 美・奥村武 |
11 | オールパルフェ | 牡3 | 56.0 | 大野 | 美・和田雄 |
12 | シーウィザード | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 美・鹿戸 |
13 | トーセンアウローラ | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美・尾形 |
14 | パクスオトマニカ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 美・久保田 |
15 | セブンマジシャン | 牡3 | 56.0 | 戸崎 | 栗・高野 |
16 | ハウゼ | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 美・田中博 |
阪神大賞典(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 56.0 | 川田 | 栗・宮本 |
2 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 57.0 | 石橋 | 栗・友道 |
3 | ジャスティンパレス | 牡4 | 57.0 | ルメール | 栗・杉山晴 |
4 | サンレイポケット | 牡8 | 57.0 | 坂井 | 栗・高橋忠 |
5 | メイショウテンゲン | 牡7 | 57.0 | 浜中 | 栗・松永昌 |
6 | [地]ノーチカルチャート | 牡7 | 57.0 | 丸野勝 | 名・角田輝 |
7 | ブレークアップ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 栗・吉岡 |
8 | アイアンバローズ | 牡6 | 57.0 | 岩田望 | 栗・上村 |
9 | ゼーゲン | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 美・堀 |
10 | メロディーレーン | 牝7 | 55.0 | 今村 | 栗・森田 |
11 | アフリカンゴールド | セ8 | 57.0 | 国分恭 | 栗・西園正 |
12 | シロニイ | 牡9 | 57.0 | 酒井 | 栗・池江 |
13 | ディープボンド | 牡6 | 58.0 | 和田竜 | 栗・大久保 |
14 | アケルナルスター | 牡4 | 56.0 | 横山琉 | 美・清水英 |