競馬ニュース
高松宮記念のプレレーティングが発表
高松宮記念(G1、中京・芝1200m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2023高松宮記念プレレーティング
馬名 | 性齢 | 2022 | 2023 | 該当レース(2022年該当レース) |
アグリ | 牡4 | 110M | 阪急杯①着 | |
ウインマーベル | 牡4 | 114S | (スプリンターズS②着) | |
ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 109S | 110S | オーシャンS①着 (キーンランドC①着) |
ウォーターナビレラ | 牝4 | 111M | (桜花賞②着) | |
オパールシャルム | 牝6 | 100S | (福島テレビOP①着) | |
キルロード | セ8 | 113S | (高松宮記念③着) | |
グレナディアガーズ | 牡5 | 114M | (阪神C②着) | |
ダディーズビビッド | 牡5 | 107S,M | 109M | 阪急杯②着 (オーシャンS④着、安土城S②着、信越S①着) |
ディヴィナシオン | 牡6 | 105S | オーシャンS②着 | |
トウシンマカオ | 牡4 | 113S | 106S | シルクロードS④着 (京阪杯①着) |
トゥラヴェスーラ | 牡8 | 112S,M | (阪急杯②着、高松宮記念④着) | |
ナムラクレア | 牝4 | 110M | 110S | シルクロードS①着 (桜花賞③着) |
ナランフレグ | 牡7 | 114S | (高松宮記念①着) | |
ピクシーナイト | 牡5 | |||
ファストフォース | 牡7 | 106S | 111S | シルクロードS②着 (セントウルS②着) |
ボンボヤージ | 牝6 | |||
ホープフルサイン | 牡7 | 101S | 104S | 淀短距離S①着 (シルクロードS④着) |
メイケイエール | 牝5 | 111S | (セントウルS①着) | |
レディバランタイン | 牝4 | |||
ロータスランド | 牝6 | 109S | 106M | 京都牝馬S③着 (高松宮記念②着) |
※各項目の略称
2022…2022年度レーティング最高値
2023…2023年度レーティング最高値
該当レース…2022年度レーティング該当レース
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上