競馬ニュース
桜花賞のプレレーティングが発表
桜花賞(G1、阪神・芝1600m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2023桜花賞プレレーティング
馬名 | 性齢 | 2022 | 2023 | 該当レース(2022年該当レース) |
エミュー | 牝3 | 106M | フラワーC①着 | |
キタウイング | 牝3 | 104 | 106M | フェアリーS①着(新潟2歳S①着) |
コナコースト | 牝3 | 107M | チューリップ賞②着 | |
コンクシェル | 牝3 | 104M | アネモネS②着 | |
ジューンオレンジ | 牝3 | 106M | フィリーズレビュー③着 | |
シングザットソング | 牝3 | 107M | フィリーズレビュー①着 | |
シンリョクカ | 牝3 | 108 | (阪神JF②着) | |
ダルエスサラーム | 牝3 | 102M | 紅梅S①着 | |
ドゥアイズ | 牝3 | 108 | 108M | クイーンC②着(阪神JF③着) |
ドゥーラ | 牝3 | 107 | (札幌2歳S①着) | |
トーセンローリエ | 牝3 | 105M | アネモネS①着 | |
ハーパー | 牝3 | 109M | クイーンC①着 | |
ブトンドール | 牝3 | 104 | (函館2歳S①着、ファンタジーS②着) | |
ペリファーニア | 牝3 | 107M | チューリップ賞③着 | |
ミシシッピテソーロ | 牝3 | 104 | (阪神JF5着) | |
ミスヨコハマ | 牝3 | |||
ムーンプローブ | 牝3 | 106M | フィリーズレビュー②着 | |
メイクアスナッチ | 牝3 | 103M | フェアリーS②着 | |
モズメイメイ | 牝3 | 108M | チューリップ賞①着 | |
モリアーナ | 牝3 | 102 | 108M | クイーンC③着(コスモス賞①着) |
ユリーシャ | 牝3 | 103M | エルフィンS①着 | |
ライトクオンタム | 牝3 | 105M | シンザン記念①着 | |
ラヴェル | 牝3 | 107 | (アルテミスS①着) | |
リバティアイランド | 牝3 | 114 | (阪神JF①着) | |
リバーラ | 牝3 | 107 | (ファンタジーS①着) | |
ルミノメテオール | 牝3 | 106M | チューリップ賞④着 |
※各項目の略称
2022…2022年度レーティング最高値
2023…2023年度レーティング最高値
該当レース…2022年度レーティング該当レース
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上