競馬ニュース
福島牝馬S、フローラS、マイラーズCの枠順が確定
2023年4月22日(土曜)に行われる第20回福島牝馬S(G3、福島・芝1800m、15時25分発走)と、2023年4月23日(日曜)に行われる第58回フローラS(G2、東京・芝2000m、15時45分発走)と、第54回マイラーズC(G2、京都・芝1600m、15時35分発走)の枠順が確定した。
福島牝馬S(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | スライリー | 牝5 | 55.0 | 丹内 | 美・相沢 |
2 | ステラリア | 牝5 | 55.0 | 団野 | 栗・斉藤崇 |
3 | ホウオウイクセル | 牝5 | 55.0 | 丸田 | 美・高柳瑞 |
4 | エリカヴィータ | 牝4 | 57.0 | 富田 | 美・国枝 |
5 | ストゥーティ | 牝5 | 55.0 | 角田和 | 栗・奥村豊 |
6 | パーソナルハイ | 牝4 | 55.0 | 斎藤 | 栗・矢作 |
7 | ミスニューヨーク | 牝6 | 56.0 | 加藤 | 栗・杉山晴 |
8 | ジネストラ | 牝5 | 55.0 | 三浦 | 美・鹿戸 |
9 | ビッグリボン | 牝5 | 55.0 | 西村淳 | 栗・中内田 |
10 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 55.0 | 菱田 | 美・池上 |
11 | クリノプレミアム | 牝6 | 55.0 | 柴田善 | 美・伊藤伸 |
12 | ウインピクシス | 牝4 | 55.0 | 松岡 | 美・上原博 |
13 | ストーリア | 牝4 | 55.0 | 横山武 | 栗・杉山晴 |
14 | ニシノラブウインク | 牝4 | 55.0 | 勝浦 | 美・小手川 |
15 | エイシンチラー | 牝5 | 55.0 | 荻野極 | 美・田中剛 |
フローラS(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ブライトジュエリー | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗・橋口 |
2 | ソーダズリング | 牝3 | 54.0 | 戸崎 | 栗・音無 |
3 | マンマリアーレ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 美・高木 |
4 | クイーンオブソウル | 牝3 | 54.0 | 津村 | 美・林 |
5 | アウフヘーベン | 牝3 | 54.0 | 太宰 | 栗・高橋亮 |
6 | キミノナハマリア | 牝3 | 54.0 | 鮫島良 | 栗・千田 |
7 | ゴールデンハインド | 牝3 | 54.0 | 菅原明 | 美・武市 |
8 | イトカワサクラ | 牝3 | 54.0 | 大野 | 栗・牧田 |
9 | レシプロシティ | 牝3 | 54.0 | 和田竜 | 美・田村 |
10 | バロッサヴァレー | 牝3 | 54.0 | 石橋 | 栗・高野 |
11 | ドゥムーラン | 牝3 | 54.0 | レーン | 美・尾関 |
12 | ティファニードンナ | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 美・木村 |
13 | コイニョウボウ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 栗・中尾 |
14 | イングランドアイズ | 牝3 | 54.0 | 横山和 | 栗・安田翔 |
15 | ピクシレーション | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 美・菊沢 |
マイラーズC(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | グラティアス | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 美・宮田 |
2 | トリプルエース | 牡6 | 57.0 | 団野 | 栗・斉藤崇 |
3 | ジャスティンスカイ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 栗・友道 |
4 | サヴァ | 牡5 | 57.0 | 松若 | 栗・上村 |
5 | ゴールデンシロップ | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 美・木村 |
6 | ダイメイフジ | 牡9 | 57.0 | 池添 | 栗・森田 |
7 | ガイアフォース | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 栗・杉山晴 |
8 | マテンロウオリオン | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 栗・昆 |
9 | ザイツィンガー | 牡7 | 57.0 | 北村友 | 栗・牧田 |
10 | シュネルマイスター | 牡5 | 58.0 | ルメール | 美・手塚 |
11 | ビーアストニッシド | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 栗・飯田雄 |
12 | キングエルメス | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
13 | シャイニーロック | 牡7 | 57.0 | 酒井 | 栗・佐々木 |
14 | エアロロノア | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 栗・笹田 |
15 | ソウルラッシュ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 栗・池江 |