競馬ニュース
宝塚記念のプレレーティングが発表
宝塚記念(G1、阪神・芝2200m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2023宝塚記念 プレレーティング
馬名 | 性齢 | 2022 | 2023 | 該当レース(2022年該当レース) |
アスクビクターモア | 牡4 | 117E | (菊花賞①着) | |
イクイノックス | 牡4 | 126L | 129L | ドバイSC①着(有馬記念①着) |
ウインマイティー | 牝6 | 110L | 107I | マーメイドS②着(有馬記念⑥着) |
ヴェラアズール | 牡6 | 123L | (ジャパンC①着) | |
カラテ | 牡7 | 113I | 114I | 新潟大賞典①着(新潟記念①着) |
ジェラルディーナ | 牝5 | 115L | 107I | 大阪杯⑥着、QE2世C⑥着 (エリザベス女王杯①着) |
ジオグリフ | 牡4 | 119I | 118M(D) | サウジC④着(皐月賞①着) |
ジャスティンパレス | 牡4 | 115L,E | 119E | 天皇賞・春①着(神戸新聞杯①着、菊花賞③着) |
スルーセブンシーズ | 牝5 | 105M | 中山牝馬S①着 | |
ダノンザキッド | 牡5 | 118M | 116I | 大阪杯③着(マイルCS②着) |
ディープボンド | 牡6 | 117L | 116E | 天皇賞・春②着(宝塚記念④着) |
ドゥラエレーデ | 牡3 | 114 | 111I (D) | UAEダービー②着(ホープフルS①着) |
プラダリア | 牡4 | 111L | 112L | 日経新春杯③着、京都記念③着(青葉賞①着、日本ダービー⑤着) |
ブレークアップ | 牡5 | 106L | 113E | 阪神大賞典③着、天皇賞・春④着(アルゼンチン共和国杯①着) |
ブローザホーン | 牡4 | |||
ボッケリーニ | 牡7 | 113L | 112I | 鳴尾記念①着(目黒記念①着、京都大賞典②着) |
ミクソロジー | 牡4 | 111E | ダイヤモンドS①着 | |
モズベッロ | 牡7 | 91I | 新潟大賞典④着 | |
ユニコーンライオン | 牡7 | 114I | 115I | QES⑤着(福島記念①着) |
ライラック | 牝4 | 112L | 102L | 日経賞④着(エリザベス女王杯②着) |
※各項目の略称
2022…2022年度レーティング最高値
2023…2023年度レーティング最高値
該当レース…2022年度レーティング該当レース
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上