競馬ニュース
函館2歳Sと函館記念の枠順が確定
2023年7月15日(土曜)に行われる第55回函館2歳S(G3、函館・芝1200m、15時25分発走)と、7月16日(日曜)に行われる第59回函館記念(G3、函館・芝2000m、15時45分発走)の枠順が確定した。
函館2歳S(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | スカイキャンバス | 牝2 | 55.0 | 横山武 | 美・武井 |
2 | ロータスワンド | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗・中竹 |
3 | チークタイム | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | 栗・鈴木孝 |
4 | タヤスロンドン | 牡2 | 55.0 | 丹内 | 美・岩戸 |
5 | ナスティウェザー | 牡2 | 55.0 | 富田 | 美・加藤征 |
6 | バスターコール | 牡2 | 55.0 | ルメール | 美・田村 |
7 | クールベイビー | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | 美・矢野 |
8 | カレンナオトメ | 牝2 | 55.0 | 黛 | 美・小野 |
9 | ナナオ | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | 栗・小栗 |
10 | アガシ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 栗・庄野 |
11 | コルルディ | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗・高柳大 |
12 | レガテアドール | 牡2 | 55.0 | 斎藤 | 栗・吉田 |
13 | ベルパッション | 牝2 | 55.0 | 松田 | 栗・西園正 |
14 | ルージュレベッカ | 牝2 | 55.0 | 横山和 | 栗・昆 |
15 | ゼルトザーム | 牡2 | 55.0 | 浜中 | 栗・加用 |
函館記念(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | イクスプロージョン | 牡5 | 57.0 | 和田竜 | 栗・杉山晴 |
2 | ユニコーンライオン | 牡7 | 59.0 | 国分優 | 栗・矢作 |
3 | ハヤヤッコ | 牡7 | 58.5 | 浜中 | 美・国枝 |
4 | ドーブネ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 栗・武幸 |
5 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 56.0 | 横山和 | 栗・中村 |
6 | ロングラン | セ5 | 55.0 | 勝浦 | 美・和田勇 |
7 | ルビーカサブランカ | 牝6 | 55.0 | 吉田隼 | 栗・須貝 |
8 | ブローザホーン | 牡4 | 55.0 | 岩田康 | 美・中野 |
9 | ローシャムパーク | 牡4 | 56.0 | ルメール | 美・田中博 |
10 | アラタ | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 美・和田勇 |
11 | マイネルウィルトス | 牡7 | 57.0 | 丹内 | 栗・宮 |
12 | ローゼライト | 牝5 | 52.0 | 斎藤 | 栗・清水久 |
13 | スカーフェイス | 牡7 | 57.0 | 西村淳 | 栗・中竹 |
14 | テーオーシリウス | 牡5 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗・奥村豊 |
15 | アルナシーム | 牡4 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗・橋口 |
16 | キングオブドラゴン | 牡6 | 56.0 | 富田 | 栗・矢作 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】