競馬ニュース
菊花賞のプレレーティングが発表される
菊花賞(G1、京都・芝外3000m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2023菊花賞 プレレーティング
馬名 | 性齢 | 2023 | 該当レース |
---|---|---|---|
ウインオーディン | 牡3 | ||
サヴォーナ | 牡3 | 113L | 神戸新聞杯②着 |
サトノグランツ | 牡3 | 114L | 神戸新聞杯①着 |
ショウナンバシット | 牡3 | 113I | 皐月賞⑤着 |
シーズンリッチ | 牡3 | 110M | 毎日杯①着 |
ソールオリエンス | 牡3 | 120I | 皐月賞①着 |
タスティエーラ | 牡3 | 119L | 日本ダービー①着 |
ダノントルネード | 牡3 | 108L | 京都新聞杯②着 |
ドゥレッツァ | 牡3 | ||
トップナイフ | 牡3 | 111I | 弥生賞ディープインパクト記念②着、札幌記念②着 |
ナイトインロンドン | 牡3 | ||
ノッキングポイント | 牡3 | 116L | 日本ダービー⑤着 |
パクスオトマニカ | 牡3 | 107I | プリンシパルS①着 |
ハーツコンチェルト | 牡3 | 118L | 日本ダービー③着 |
ファントムシーフ | 牡3 | 114M,I | 共同通信杯①着、皐月賞③着 |
マイネルラウレア | 牡3 | 108I | 若駒S①着 |
リビアングラス | 牡3 | 108L | 京都新聞杯③着 |
※各項目の略称
2023…2023年度レーティング最高値
該当レース…2023年度レーティング該当レース
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上
【月額会員が利用できるコーナー紹介】