競馬ニュース
岩田望騎手が京王杯2歳S、みやこSなどで乗り替わり
岩田望騎手は落馬負傷のため、11月4日(土)の東京競馬で騎乗予定だった京王杯2歳Sのアスクワンタイムなど11鞍、11月5日(日)の京都競馬で騎乗予定だったみやこSのアイオライトなど8鞍で乗り替わりとなった。
11月4日(土)
| レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 |
| 1R | ラファールドール | 内田騎手 | 56 |
| 2R | スリータイガー | モレイラ騎手 | 55 |
| 3R | デクランシェ | 菊沢騎手 | 56 |
| 4R | ダンジュカリユシ | 木幡巧騎手 | 56 |
| 5R | バビロン | 大野騎手 | 56 |
| 6R | レッドアヴァンティ | 大野騎手 | 58 |
| 7R | プチボヌール | 田辺騎手 | 55 |
| 9R | エルゲルージ | モレイラ騎手 | 56 |
| 10R | トーセンリョウ | 横山武騎手 | 58 |
| 11R | アスクワンタイム | 横山和騎手 | 56 |
| 12R | ウインルーア | 野中騎手 | 56 |
11月5日(日)
| レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 |
| 1R | グレースルージュ | M.デムーロ騎手 | 55 |
| 3R | リチャードバローズ | 鮫島駿騎手 | 56 |
| 4R | クラリオ | 富田騎手 | 55 |
| 5R | ハヤテノフクノスケ | 横山和騎手 | 56 |
| 9R | テンエースワン | 横山和騎手 | 56 |
| 10R | フロムダスク | 横山和騎手 | 57 |
| 11R | アイオライト | 横山典騎手 | 57 |
| 12R | オードリーバローズ | 斎藤騎手 | 55 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】