競馬ニュース
武蔵野S、デイリー杯2歳S、福島記念の枠順が確定
2023年11月11日(土曜)に行われる第28回武蔵野S(G3、東京・ダ1600m、15時30分発走)、第58回デイリー杯2歳S(G2、京都・芝1600m、15時45分発走)と、2023年11月12日(日曜)に行われる第59回福島記念(G3、福島・芝2000m、15時20分発走)の枠順が確定した。
武蔵野S(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ペリエール | 牡3 | 56.0 | ルメール | 美・黒岩 |
2 | ベルダーイメル | 牡6 | 57.0 | 柴田善 | 栗・本田 |
3 | ドライスタウト | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 栗・牧浦 |
4 | タガノビューティー | 牡6 | 57.0 | 石橋 | 栗・西園正 |
5 | セキフウ | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗・武幸 |
6 | ライラボンド | 牡4 | 57.0 | 永野 | 美・杉浦 |
7 | タイセイサムソン | 牡5 | 57.0 | 横山和 | 美・奥村武 |
8 | ヘリオス | セ7 | 57.0 | 菅原明 | 栗・西園正 |
9 | マルモリスペシャル | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 栗・大橋 |
10 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 57.0 | 藤懸 | 栗・平田 |
11 | メイショウウズマサ | 牡7 | 57.0 | 岩田康 | 栗・安田隆 |
12 | レッドルゼル | 牡7 | 58.0 | 横山典 | 栗・安田隆 |
13 | ステラヴェローチェ | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 栗・須貝 |
14 | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 57.0 | 三浦 | 美・高木 |
15 | カテドラル | 牡7 | 57.0 | 田辺 | 栗・池添学 |
16 | ペースセッティング | 牡3 | 56.0 | 団野 | 栗・安田隆 |
デイリー杯2歳S(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | クリーンエア | 牡2 | 56.0 | 大野 | 美・上原博 |
2 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗・高野 |
3 | ナムラフッカー | 牡2 | 56.0 | 松山 | 栗・村山 |
4 | ダノンキラウェア | 牡2 | 56.0 | 川田 | 栗・中内田 |
5 | メイショウサチダケ | 牡2 | 56.0 | 和田竜 | 栗・鈴木孝 |
6 | テイエムチュララン | 牝2 | 55.0 | 太宰 | 栗・畑端 |
7 | ジューンブレア | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | 栗・武英 |
8 | フルレゾン | 牝2 | 55.0 | ムーア | 栗・池添学 |
9 | カンティアーモ | 牝2 | 55.0 | マーカンド | 美・木村 |
10 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 56.0 | 幸 | 栗・森田 |
11 | ナムラエイハブ | 牡2 | 56.0 | 浜中 | 栗・長谷川 |
福島記念(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | アナザーリリック | 牝5 | 56.0 | 丸山 | 美・林 |
2 | カレンルシェルブル | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 栗・安田翔 |
3 | ダンテスヴュー | 牡4 | 55.0 | 石橋 | 栗・友道 |
4 | テーオーシリウス | 牡5 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗・奥村豊 |
5 | シルトホルン | 牡3 | 55.0 | 大野 | 美・新開 |
6 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 54.0 | 田辺 | 美・池上 |
7 | ダンディズム | セ7 | 56.0 | 富田 | 栗・野中 |
8 | ノースザワールド | 牡5 | 55.0 | 団野 | 栗・大久保 |
9 | ヴァンケドミンゴ | 牡7 | 55.0 | 角田和 | 栗・藤岡 |
10 | グリューネグリーン | 牡3 | 54.0 | 永野 | 美・相沢 |
11 | アケルナルスター | 牡4 | 55.0 | 丹内 | 美・清水英 |
12 | ナイママ | 牡7 | 54.0 | 武藤 | 美・武藤 |
13 | ウインピクシス | 牝4 | 54.0 | 松岡 | 美・上原博 |
14 | バビット | 牡6 | 58.0 | 内田 | 栗・浜田 |
15 | カントル | 牡7 | 57.0 | ドイル | 栗・藤原英 |
16 | ユニコーンライオン | 牡7 | 59.0 | 国分優 | 栗・矢作 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】