競馬ニュース
愛知杯、京成杯、日経新春杯の枠順が確定
2024年1月13日(土曜)に行われる第61回愛知杯(G3、小倉・芝2000m、15時25分発走)と、2024年1月14日(日曜)に行われる第64回京成杯(G3、中山・芝2000m、15時45分発走)と、第71回日経新春杯(G2、京都・芝2400m、15時35分発走)の枠順が確定した。
愛知杯(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | グランスラムアスク | 牝5 | 53.0 | 丸山 | 栗・矢作 |
2 | コスタボニータ | 牝5 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗・杉山佳 |
3 | タガノパッション | 牝6 | 53.0 | 菱田 | 栗・武幸 |
4 | ウインピクシス | 牝5 | 55.0 | 松岡 | 美・上原博 |
5 | アレグロモデラート | 牝5 | 51.0 | 富田 | 美・武井 |
6 | ミスフィガロ | 牝6 | 52.0 | 藤岡康 | 栗・友道 |
7 | ルージュスティリア | 牝5 | 54.0 | モリス | 栗・藤原英 |
8 | ローゼライト | 牝6 | 53.0 | 幸 | 栗・清水久 |
9 | エニシノウタ | 牝6 | 51.0 | 永島 | 栗・笹田 |
10 | エリカヴィータ | 牝5 | 55.0 | 佐々木 | 美・国枝 |
11 | セントカメリア | 牝5 | 54.0 | 西村淳 | 栗・高野 |
12 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 54.0 | 川田 | 栗・安田隆 |
13 | フラーズダルム | 牝6 | 54.0 | 斎藤 | 栗・松永昌 |
14 | テリオスマナ | 牝6 | 49.0 | 藤懸 | 栗・松下 |
京成杯(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ニシノフィアンス | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 美・竹内 |
2 | バードウォッチャー | 牡3 | 57.0 | ルメール | 美・国枝 |
3 | レイデラルース | 牡3 | 57.0 | 石橋 | 美・手塚 |
4 | エコロマーズ | 牡3 | 57.0 | 内田 | 栗・牧浦 |
5 | ロジルーラー | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 美・稲垣 |
6 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 美・武井 |
7 | ロードヴェスパー | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 美・和田勇 |
8 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 栗・中村 |
9 | アスクナイスショー | 牡3 | 57.0 | 大野 | 美・中舘 |
10 | コスモブッドレア | 牡3 | 57.0 | 石川 | 美・小野 |
11 | マイネルフランツ | 牡3 | 57.0 | 津村 | 美・和田郎 |
12 | グローリーアテイン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 美・金成 |
13 | ドゥレイクパセージ | 牡3 | 57.0 | キング | 美・堀 |
14 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 栗・安田翔 |
15 | ジュンゴールド | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗・友道 |
日経新春杯(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | リレーションシップ | 牡7 | 54.0 | 高田 | 栗・斉藤崇 |
2 | ナイママ | 牡8 | 53.0 | 和田竜 | 美・武藤 |
3 | インプレス | 牡5 | 56.0 | 角田河 | 栗・佐々木 |
4 | リビアングラス | 牡4 | 54.0 | 田口 | 栗・矢作 |
5 | レッドバリエンテ | 牡5 | 55.0 | 西村淳 | 栗・中内田 |
6 | ディアスティマ | 牡7 | 57.5 | 北村友 | 栗・高野 |
7 | ハーツコンチェルト | 牡4 | 55.0 | 松山 | 美・武井 |
8 | ブローザホーン | 牡5 | 57.0 | 菅原明 | 美・中野 |
9 | カレンルシェルブル | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 栗・安田翔 |
10 | ハーツイストワール | 牡8 | 57.0 | 田辺 | 美・国枝 |
11 | ヒンドゥタイムズ | セ8 | 58.0 | ルメートル | 栗・斉藤崇 |
12 | シンリョクカ | 牝4 | 53.0 | 木幡初 | 美・竹内 |
13 | サヴォーナ | 牡4 | 56.0 | 池添 | 栗・中竹 |
14 | サトノグランツ | 牡4 | 57.5 | 川田 | 栗・友道 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】