競馬ニュース
フラワーC、ファルコンS、スプリングS、阪神大賞典の枠順が確定
2024年3月16日(土曜)に行われる第38回フラワーC(G3、中山・芝1800m、15時45分発走)、第38回ファルコンS(G3、中京・芝1400m、15時25分発走)と、2024年3月17日(日曜)に行われる第73回スプリングS(G2、中山・芝1800m、15時45分発走)、第72回阪神大賞典(G2、阪神・芝3000m、15時35分発走)の枠順が確定した。
フラワーC(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ヒラボクミニー | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 美・村田 |
| 2 | カンティアーモ | 牝3 | 55.0 | ルメール | 美・木村 |
| 3 | スティックバイミー | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 美・伊藤大 |
| 4 | テリオスサラ | 牝3 | 55.0 | 石橋 | 美・高柳瑞 |
| 5 | ミアネーロ | 牝3 | 55.0 | 津村 | 美・林 |
| 6 | カニキュル | 牝3 | 55.0 | 戸崎 | 美・菊沢 |
| 7 | マルコタージュ | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 美・小島 |
| 8 | エルフストラック | 牝3 | 55.0 | 石川 | 栗・中村 |
| 9 | ホーエリート | 牝3 | 55.0 | 原 | 美・田島 |
| 10 | ラビットアイ | 牝3 | 55.0 | 横山典 | 栗・鈴木孝 |
| 11 | テリオスルル | 牝3 | 55.0 | 松岡 | 美・田島 |
| 12 | フォーザボーイズ | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 美・加藤征 |
ファルコンS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ロジリオン | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 美・古賀慎 |
| 2 | フェンダー | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 栗・斉藤崇 |
| 3 | サトミノキラリ | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 美・鈴木伸 |
| 4 | クリスアーサー | 牡3 | 57.0 | 幸 | 栗・渡辺 |
| 5 | シュトラウス | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 美・武井 |
| 6 | オーキッドロマンス | 牡3 | 57.0 | 内田 | 美・手塚 |
| 7 | ハクサンイーグル | 牡3 | 57.0 | 丸山 | 美・土田 |
| 8 | キャプテンネキ | 牝3 | 55.0 | 松山 | 栗・杉山晴 |
| 9 | ソンシ | 牡3 | 57.0 | 川田 | 栗・中内田 |
| 10 | ヴァルドルチャ | 牡3 | 57.0 | 団野 | 美・田中博 |
| 11 | ナムラアトム | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 栗・長谷川 |
| 12 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 栗・森田 |
| 13 | [地]エイムフォーエース | 牡3 | 57.0 | 本田正 | 船・山下貴 |
| 14 | アンクルクロス | 牡3 | 57.0 | 長岡 | 栗・高橋亮 |
| 15 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 栗・藤原英 |
| 16 | タイキヴァンクール | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 栗・中尾 |
| 17 | ミルテンベルク | 牡3 | 57.0 | 藤岡康 | 栗・武英 |
スプリングS(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ジュンゴールド | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗・友道 |
| 2 | ルカランフィースト | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 美・鹿戸 |
| 3 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57.0 | 幸 | 栗・河内 |
| 4 | シックスペンス | 牡3 | 57.0 | ルメール | 美・国枝 |
| 5 | チャンネルトンネル | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 美・堀内 |
| 6 | ペッレグリーニ | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 美・手塚 |
| 7 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 美・上原佑 |
| 8 | ログラール | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 栗・松永幹 |
| 9 | コスモブッドレア | 牡3 | 57.0 | 石川 | 美・小野 |
| 10 | スティンガーグラス | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 美・木村 |
阪神大賞典(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | プリュムドール | 牝6 | 55.0 | 和田竜 | 栗・奥村豊 |
| 2 | ブローザホーン | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 栗・吉岡 |
| 3 | ディアスティマ | 牡7 | 57.0 | ムルザバエフ | 栗・高野 |
| 4 | ジャンカズマ | 牡6 | 57.0 | 小沢 | 栗・小栗 |
| 5 | ユーキャンスマイル | 牡9 | 57.0 | 荻野琢 | 栗・友道 |
| 6 | テーオーロイヤル | 牡6 | 57.0 | 菱田 | 栗・岡田 |
| 7 | [地]アンタンスルフレ | セ6 | 57.0 | 岡部 | 名・角田輝 |
| 8 | メイショウブレゲ | 牡5 | 57.0 | 酒井 | 栗・本田 |
| 9 | ワープスピード | 牡5 | 57.0 | 川田 | 美・高木 |
| 10 | サヴォーナ | 牡4 | 56.0 | 池添 | 栗・中竹 |
| 11 | ゴールデンスナップ | 牝4 | 54.0 | 浜中 | 栗・田中克 |
| 12 | ディープボンド | 牡7 | 57.0 | 岩田望 | 栗・大久保 |
| 13 | シルヴァーソニック | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 栗・池江 |
| 14 | ゼーゲン | セ9 | 57.0 | 松若 | 美・堀 |
| 15 | ショウナンバシット | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 栗・須貝 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】