競馬ニュース
日経賞、毎日杯、マーチSの枠順が確定
2024年3月23日(土曜)に行われる第72回日経賞(G2、中山・芝2500m、15時45分発走)と、第71回毎日杯(G3、阪神・芝1800m、15時35分発走)と、2024年3月24日(日曜)に行われる第31回マーチS(G3、中山・ダ1800m、15時30分発走)の枠順が確定した。
日経賞(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ヒートオンビート | 牡7 | 58.0 | 石川 | 栗・友道 |
2 | マテンロウレオ | 牡5 | 57.0 | 横山典 | 栗・昆 |
3 | ホウオウリアリティ | 牡6 | 57.0 | 大野 | 美・高木 |
4 | サザンナイツ | セ6 | 57.0 | 津村 | 美・林 |
5 | マイネルウィルトス | 牡8 | 57.0 | 横山武 | 栗・宮 |
6 | シュトルーヴェ | セ5 | 57.0 | 鮫島駿 | 美・堀 |
7 | ウインエアフォルク | 牡7 | 57.0 | 原 | 美・根本 |
8 | アドマイヤハレー | 牡6 | 57.0 | 丹内 | 美・宮田 |
9 | ボッケリーニ | 牡8 | 57.0 | 浜中 | 栗・池江 |
10 | クロミナンス | 牡7 | 57.0 | 戸崎 | 美・尾関 |
毎日杯(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ノーブルロジャー | 牡3 | 57.0 | 川田 | 栗・吉岡 |
2 | ルシフェル | 牝3 | 55.0 | ムルザバエフ | 栗・斉藤崇 |
3 | ベラジオボンド | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 栗・上村 |
4 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗・石橋 |
5 | トラジェクトワール | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 美・尾関 |
6 | ナイトスラッガー | 牡3 | 57.0 | 池添 | 栗・小栗 |
7 | ファーヴェント | 牡3 | 57.0 | 松山 | 栗・藤原英 |
8 | スマートワイス | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗・大久保 |
9 | サトノシュトラーセ | 牡3 | 57.0 | 藤岡康 | 栗・友道 |
10 | ニュージーズ | 牡3 | 57.0 | ルメール | 美・木村 |
マーチS(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ヴァルツァーシャル | 牡5 | 57.0 | 斎藤 | 美・高木 |
2 | キタノリューオー | 牡6 | 57.0 | 原 | 美・萱野 |
3 | キタノヴィジョン | 牡7 | 57.0 | 石川 | 美・萱野 |
4 | ウェルカムニュース | 牡5 | 57.0 | 戸崎 | 栗・池江 |
5 | ニューモニュメント | 牡8 | 58.0 | 小崎 | 栗・小崎 |
6 | ラインオブソウル | 牡5 | 54.0 | 松若 | 栗・音無 |
7 | ゴールドハイアー | 牡6 | 57.0 | 津村 | 栗・大久保 |
8 | ダノンブレット | 牡6 | 54.0 | 岩田望 | 美・菊沢 |
9 | クリノドラゴン | 牡6 | 57.0 | 田口 | 栗・大橋 |
10 | ホウオウルバン | 牡6 | 56.0 | 内田 | 美・池上 |
11 | キリンジ | 牡4 | 57.0 | 和田竜 | 栗・佐々木 |
12 | ブライアンセンス | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 美・斎藤誠 |
13 | ミトノオー | 牡4 | 57.5 | 木幡巧 | 美・牧 |
14 | ペイシャエス | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 美・小西 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】