競馬ニュース
オールカマーと神戸新聞杯の枠順が確定
2024年9月22日(日曜)に行われる第70回オールカマー(G2、中山・芝2200m、15時45分発走)と、第72回神戸新聞杯(G2、中京・芝2200m、15時35分発走)の枠順が確定した。
オールカマー(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | サリエラ | 牝5 | 55.0 | 戸崎 | 美・国枝 |
2 | ラーグルフ | 牡5 | 57.0 | 三浦 | 美・宗像 |
3 | アウスヴァール | セ6 | 57.0 | 田辺 | 栗・昆 |
4 | レーベンスティール | 牡4 | 57.0 | ルメール | 美・田中博 |
5 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 57.0 | 横山典 | 栗・須貝 |
6 | アルビージャ | 牡6 | 57.0 | 嶋田 | 美・手塚 |
7 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 57.0 | シュタルケ | 栗・斉藤崇 |
8 | ニシノレヴナント | セ4 | 57.0 | 大野 | 美・上原博 |
9 | キラーアビリティ | 牡5 | 57.0 | 団野 | 栗・斉藤崇 |
10 | フェーングロッテン | セ5 | 57.0 | 佐々木 | 栗・宮本 |
11 | サヴォーナ | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 栗・中竹 |
12 | ロバートソンキー | 牡7 | 57.0 | 伊藤 | 美・林 |
13 | ナイママ | 牡8 | 57.0 | 丹内 | 美・武藤 |
14 | リカンカブール | 牡5 | 57.0 | 津村 | 栗・田中克 |
15 | ミクソロジー | 牡5 | 57.0 | 菅原明 | 栗・辻野 |
神戸新聞杯(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ジューンテイク | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗・武英 |
2 | バッデレイト | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 栗・上村 |
3 | ゴージョニーゴー | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 栗・四位 |
4 | サブマリーナ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗・庄野 |
5 | オールセインツ | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗・友道 |
6 | メリオーレム | 牡3 | 57.0 | 川田 | 栗・友道 |
7 | ヴィレム | 牡3 | 57.0 | 松山 | 栗・藤原英 |
8 | ヤマニンステラータ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 栗・松永幹 |
9 | トラストボス | 牡3 | 57.0 | 富田 | 美・高橋文 |
10 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 栗・矢作 |
11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗・高野 |
12 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 栗・佐々木 |
13 | インテグレイト | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 栗・四位 |
14 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | 幸 | 栗・坂口 |
15 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 栗・石橋 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】