競馬ニュース
サウジアラビアRC、毎日王冠、京都大賞典の枠順が確定
2024年10月5日(土曜)に行われる第10回サウジアラビアRC(G3、東京・芝1600m、15時45分発走)と、2024年10月6日(日曜)に行われる第75回毎日王冠(G2、東京・芝1800m、15時45分発走)、第59回京都大賞典(G2、京都・芝2400m、15時35分発走)の枠順が確定した。
サウジアラビアRC(G3)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | 栗・須貝 |
2 | ニシノルアノーヴァ | 牡2 | 56.0 | 永野 | 美・古賀慎 |
3 | アルレッキーノ | 牡2 | 56.0 | ルメール | 美・国枝 |
4 | マイネルチケット | 牡2 | 56.0 | 戸崎 | 栗・宮 |
5 | タイセイカレント | 牡2 | 56.0 | 横山武 | 栗・矢作 |
6 | シンフォーエバー | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 栗・森 |
7 | フードマン | 牡2 | 56.0 | 松山 | 栗・小栗 |
毎日王冠(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 57.0 | 三浦 | 栗・中村 |
2 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 美・奥村武 |
3 | ニシノスーベニア | 牡5 | 57.0 | 大野 | 美・上原博 |
4 | カラテ | 牡8 | 57.0 | 杉原 | 栗・音無 |
5 | エアファンディタ | 牡7 | 57.0 | 佐々木 | 栗・池添学 |
6 | シルトホルン | 牡4 | 57.0 | 津村 | 美・新開 |
7 | ダノンエアズロック | 牡3 | 55.0 | 鮫島駿 | 美・堀 |
8 | トップナイフ | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 栗・昆 |
9 | ローシャムパーク | 牡5 | 57.0 | 戸崎 | 美・田中博 |
10 | マテンロウスカイ | セ5 | 58.0 | 横山典 | 栗・松永幹 |
11 | シックスペンス | 牡3 | 56.0 | ルメール | 美・国枝 |
12 | ヨーホーレイク | 牡6 | 57.0 | 岩田望 | 栗・友道 |
13 | オフトレイル | 牡3 | 55.0 | 田辺 | 栗・吉村 |
14 | エルトンバローズ | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 栗・杉山晴 |
京都大賞典(G2)
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | サトノグランツ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 栗・友道 |
2 | ケイアイサンデラ | 牡4 | 57.0 | 藤懸 | 栗・小林 |
3 | メイショウブレゲ | 牡5 | 57.0 | 酒井 | 栗・本田 |
4 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 57.0 | 北村友 | 栗・清水久 |
5 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 57.0 | 田口 | 栗・松下 |
6 | スマートファントム | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗・石橋 |
7 | ディープボンド | 牡7 | 57.0 | 幸 | 栗・大久保 |
8 | プラダリア | 牡5 | 58.0 | 池添 | 栗・池添学 |
9 | ドクタードリトル | 牡4 | 57.0 | 松山 | 栗・今野 |
10 | バビット | 牡7 | 57.0 | 団野 | 栗・浜田 |
11 | ブローザホーン | 牡5 | 59.0 | 菅原明 | 栗・吉岡 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】