競馬ニュース
宝塚記念のプレレーティングが発表
宝塚記念(G1、阪神芝2200m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2025宝塚記念 プレレーティング
馬名 | 性齢 | 2024 | 2025 | 該当レース |
アーバンシック | 牡4 | 117L,E | 115L | 日経賞③着(菊花賞①着、有馬記念⑥着) |
ジャスティンパレス | 牡6 | 119L | 113I | 大阪杯⑥着(ジャパンC⑤着) |
シュヴァリエローズ | 牡7 | 112L,E | (京都大賞典①着、ステイヤーズS①着) | |
ジューンテイク | 牡4 | 112L | (神戸新聞杯②着) | |
ショウナンラプンタ | 牡4 | 113E | 114E | 天皇賞・春③着(菊花賞④着) |
ソールオリエンス | 牡5 | 117L | (宝塚記念②着) | |
ダノンベルーガ | 牡6 | 118M | (ドバイターフ③着) | |
チャックネイト | セ7 | 113L | 111L | 日経賞②着(AJCC①着) |
ドゥレッツァ | 牡5 | 123L | 120L | ドバイシーマクラシック③着(ジャパンC②着) |
プラダリア | 牡6 | 116L | (宝塚記念④着) | |
ベラジオオペラ | 牡5 | 118L | 118I | 大阪杯①着(有馬記念④着) |
ボルドグフーシュ | 牡6 | 103I | 108L | AJCC④着(チャレンジC④着) |
メイショウタバル | 牡4 | 113M,L | 115M | ドバイターフ⑤着(毎日杯①着、神戸新聞杯①着) |
ヨーホーレイク | 牡7 | 112I | 114I | 大阪杯③着(鳴尾記念①着) |
リビアングラス | 牡5 | 110L | 京都記念②着、日経賞④着 | |
レガレイラ | 牝4 | 118L | (有馬記念①着) | |
ローシャムパーク | 牡6 | 122L | 113I | クイーンエリザベスS⑥着(ブリーダーズCターフ②着) |
ロードデルレイ | 牡5 | 108I | 116I,L | 日経新春杯①着、大阪杯②着(白富士S①着、中日新聞杯②着) |
※各項目の略称
2024…2024年度JPNランキング
2025…2025年度レーティングの最高値
該当レース…2025年度(2024年度)レーティング該当レース
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上
サラブレモバイルの【穴ぐさ】で穴馬券を獲ろう!