競馬ニュース
関屋記念と東海Sの枠順が確定
2025年7月27日(日曜)に行われる第60回関屋記念(G3、新潟・芝1600m、15時45分発走予定)と、第42回東海S(G3、中京・ダ1400m、15時35分発走予定)の枠順が確定した。
関屋記念(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | オフトレイル | 牡4 | 57.5 | 菅原明 | 栗・吉村 |
| 2 | シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | 江田照 | 栗・森秀 |
| 3 | ジョウショーホープ | 牡5 | 56.0 | 西塚 | 栗・新谷 |
| 4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎 | 美・栗田 |
| 5 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 54.0 | 原 | 美・鈴木慎 |
| 6 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 大野 | 美・上原博 |
| 7 | ハクサンバード | 牡5 | 54.0 | 小崎 | 栗・高橋一 |
| 8 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 内田 | 栗・友道 |
| 9 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 55.0 | 丸田 | 美・武市 |
| 10 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 荻野極 | 栗・松永幹 |
| 11 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | ルメール | 美・手塚 |
| 12 | メイショウシンタケ | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 栗・千田 |
| 13 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | 石橋 | 栗・藤野 |
| 14 | カナテープ | 牝6 | 54.0 | キング | 美・堀 |
| 15 | イミグラントソング | 牡3 | 55.0 | 石川 | 美・辻 |
| 16 | フォーチュンタイム | 牡4 | 56.5 | 三浦 | 栗・吉岡 |
| 17 | アルセナール | 牝4 | 53.0 | 杉原 | 美・木村 |
| 18 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 美・戸田 |
東海S(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | アドバンスファラオ | 牡5 | 57.0 | 松若 | 栗・森秀 |
| 2 | ビダーヤ | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
| 3 | オメガギネス | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 栗・安田翔 |
| 4 | エートラックス | 牡4 | 58.0 | バデル | 栗・宮本 |
| 5 | [地]イグザルト | 牡6 | 57.0 | 御神本 | 大・荒山勝 |
| 6 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 59.0 | 幸 | 栗・福永 |
| 7 | ヤマニンウルス | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 栗・斉藤崇 |
| 8 | インユアパレス | 牡4 | 57.0 | 川田 | 栗・須貝 |
| 9 | ライツフォル | 牡5 | 57.0 | 小沢 | 栗・高橋忠 |
| 10 | ヴィクティファルス | セ7 | 58.0 | 亀田 | 栗・池添学 |
| 11 | ロードエクレール | 牡7 | 57.0 | 高杉 | 美・斎藤誠 |
| 12 | アルファマム | 牝6 | 55.0 | 団野 | 栗・佐々木 |
| 13 | コンクイスタ | セ5 | 57.0 | 松山 | 栗・吉岡 |
| 14 | サンライズホーク | セ6 | 57.0 | 吉村 | 栗・牧浦 |
| 15 | リジル | 牝4 | 55.0 | 田口 | 栗・奥村豊 |
| 16 | サンライズフレイム | 牡5 | 57.0 | 菱田 | 栗・石坂公 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】