競馬ニュース
日経賞、毎日杯、マーチSの枠順が確定
2026年3月28日(土曜)に行われる第74回日経賞(G2、中山・芝2500m、15時45分発走予定)と、第73回毎日杯(G3、阪神・芝1800m、15時30分発走予定)と、2026年3月29日(日曜)に行われる第33回マーチS(G3、中山・ダ1800m、15時25分発走予定)の枠順が確定した。
日経賞(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ミクニインスパイア | 牡4 | 56.0 | 丹内 | 美・林 |
| 2 | ホールネス | 牝6 | 55.0 | ディー | 栗・藤原英 |
| 3 | クリスマスパレード | 牝5 | 55.0 | 石川 | 美・加藤士 |
| 4 | エヒト | 牡9 | 57.0 | 川田 | 栗・森秀 |
| 5 | アスクナイスショー | 牡5 | 57.0 | 田辺 | 美・中舘 |
| 6 | リビアングラス | 牡6 | 57.0 | 三浦 | 栗・矢作 |
| 7 | コスモキュランダ | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 美・加藤士 |
| 8 | ホウオウノーサイド | 牡7 | 57.0 | 杉原 | 美・奥村武 |
| 9 | マイネルケレリウス | 牡6 | 57.0 | 松岡 | 美・奥村武 |
| 10 | シャイニングソード | 牡5 | 57.0 | 西村淳 | 栗・中内田 |
| 11 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本 | 栗・小林 |
| 12 | チャックネイト | セ8 | 57.0 | 大野 | 美・堀 |
| 13 | ブレイヴロッカー | セ6 | 57.0 | 荻野極 | 栗・本田 |
| 14 | ローシャムパーク | 牡7 | 57.0 | ルメール | 美・田中博 |
| 15 | マイユニバース | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 栗・武幸 |
毎日杯(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | フレイムスター | 牡3 | 57.0 | 団野 | 栗・清水久 |
| 2 | カフジエメンタール | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗・矢作 |
| 3 | ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山 | 栗・小林 |
| 4 | アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 栗・野中 |
| 5 | ブリガンティン | 牡3 | 57.0 | 原 | 美・松山 |
| 6 | ウップヘリーア | 牡3 | 57.0 | 吉村 | 美・黒岩 |
| 7 | シーズザスローン | 牡3 | 57.0 | 幸 | 栗・松永幹 |
マーチS(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ハピ | 牡7 | 58.0 | 津村 | 栗・大久保 |
| 2 | マテンロウスカイ | セ7 | 59.0 | 横山典 | 栗・松永幹 |
| 3 | ショウナンライシン | 牡6 | 56.0 | 柴田善 | 美・大竹 |
| 4 | ブレイクフォース | 牡7 | 58.0 | 横山武 | 美・中舘 |
| 5 | レヴォントゥレット | 牡5 | 57.0 | ディー | 栗・矢作 |
| 6 | ヴァルツァーシャル | 牡7 | 58.5 | 丹内 | 美・高木 |
| 7 | アクションプラン | 牡6 | 57.5 | 荻野極 | 美・池上 |
| 8 | ピュアキアン | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 美・竹内 |
| 9 | オメガギネス | 牡6 | 59.0 | 横山和 | 栗・安田翔 |
| 10 | バスタードサフラン | 牝5 | 54.0 | 舟山 | 栗・渡辺 |
| 11 | ペイシャエス | 牡7 | 58.5 | 木幡巧 | 美・高木 |
| 12 | ハナウマビーチ | 牡4 | 55.0 | 石川 | 栗・西園翔 |
| 13 | ミッキーヌチバナ | 牡8 | 58.0 | 大野 | 栗・高橋亮 |
| 14 | チュウワクリスエス | 牡4 | 56.0 | 原田 | 美・栗田 |
| 15 | サンデーファンデー | 牡6 | 59.0 | 角田和 | 栗・東田 |
| 16 | コレペティトール | セ6 | 56.0 | 松岡 | 栗・中竹 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】