独自視点で穴馬推奨!競馬予想支援情報【サラブレモバイル】
サラブレモバイル
| ドバイシーマクラシック過去5年 |
| 年・着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 13年1着 | セントニコラスアビー | 6 | 牡6 | 57 | J.オブライエン | 愛・A.オブライエン |
| 2着 | ジェンティルドンナ | 8 | 牝4 | 54.5 | 岩田 | 栗・石坂 |
| 3着 | ベリーナイスネーム | 9 | 牡4 | 56.5 | O.ペリエ | カタール・A.ミュール |
| 14年1着 | ジェンティルドンナ | 12 | 牝5 | 55 | R.ムーア | 栗・石坂 |
| 2着 | シリュスデゼーグル | 15 | セ8 | 57 | C.スミヨン | 仏・C.バランドバルブ |
| 3着 | アンビヴァレント | 7 | 牝5 | 55 | A.アッゼニ | 英・R.ヴェリアン |
| 15年1着 | ドルニヤ | 2 | 牝4 | 54.5 | C.スミヨン | 仏・A.ドゥロワイエデュプレ |
| 2着 | フリントシャー | 4 | 牡5 | 57 | M.ギュイヨン | 仏・A.ファーブル |
| 3着 | ワンアンドオンリー | 6 | 牡4 | 56.5 | C.デムーロ | 栗・橋口 |
| 16年1着 | ポストポンド | 7 | 牡5 | 57 | A.アッゼニ | 英・R.ヴェリアン |
| 2着 | ドゥラメンテ | 4 | 牡4 | 56.5 | M.デムーロ | 美・堀 |
| 3着 | ラストインパクト | 1 | 牡6 | 57 | J.モレイラ | 栗・角居 |
| 17年1着 | ジャックホブス | 2 | 牡5 | 57 | W.ビュイック | 英・J.ゴスデン |
| 2着 | セブンスヘブン | 6 | 牝4 | 54.5 | S.ヘファナン | 愛・A.オブライエン |
| 3着 | ポストポンド | 7 | 牡6 | 57 | A.アッゼニ | 英・R.ヴェリアン |
| 年・着 | 馬名 | 前走 |
| 13年1着 | セントニコラスアビー | 12.11.3BCターフ③ |
| 2着 | ジェンティルドンナ | 12.11.25ジャパンC① |
| 3着 | ベリーナイスネーム | 13.2.28エミールズT① |
| 14年1着 | ジェンティルドンナ | 14.2.16京都記念⑥ |
| 2着 | シリュスデゼーグル | 14.3.4メイダンホテル賞④ |
| 3着 | アンビヴァレント | 13.9.8ボスポラスC② |
| 15年1着 | ドルニヤ | 15.3.3ダルシャーン賞① |
| 2着 | フリントシャー | 15.3.3ダルシャーン賞② |
| 3着 | ワンアンドオンリー | 14.12.28有馬記念⑬ |
| 16年1着 | ポストポンド | 16.3.5ドバイシティオブゴールド① |
| 2着 | ドゥラメンテ | 16.2.28中山記念① |
| 3着 | ラストインパクト | 16.2.28中山記念⑥ |
| 17年1着 | ジャックホブス | 16.10.15英チャンピオンS③ |
| 2着 | セブンスヘブン | 16.11.5BCフィリー&メアターフ④ |
| 3着 | ポストポンド | 17.3.4ドバイシティオブゴールド② |
| 年・着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 13年1着 | セントニコラスアビー | Montjeu(サドラーズウェルズ系) Sure Blade(シャーペンアップ系) |
| 2着 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Bertolini(ダンチヒ系) |
| 3着 | ベリーナイスネーム | Whipper(ミスタープロスペクター系) Halling(シャーペンアップ系) |
| 14年1着 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Bertolini(ダンチヒ系) |
| 2着 | シリュスデゼーグル | Even Top(クラリオン系) Septieme Ciel(ボールドルーラー系) |
| 3着 | アンビヴァレント | Authorized(サドラーズウェルズ系) Darshaan(ミルリーフ系) |
| 15年1着 | ドルニヤ | Azamour(ノーザンダンサー系) Indian Ridge(クラリオン系) |
| 2着 | フリントシャー | Dansili(デインヒル系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
| 3着 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) タイキシャトル(ヘイロー系) |
| 16年1着 | ポストポンド | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Dubai Destination(ミスタープロスペクター系) |
| 2着 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ(ミスタープロスペクター系) サンデーサイレンス(サンデーサイレンス系) |
| 3着 | ラストインパクト | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) ティンバーカントリー(ミスタープロスペクター系) |
| 17年1着 | ジャックホブス | Halling(シャーペンアップ系) Swain(ブラッシンググルーム系) |
| 2着 | セブンスヘブン | Galileo(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 3着 | ポストポンド | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Dubai Destination(ミスタープロスペクター系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |