独自視点で穴馬推奨!競馬予想支援情報【サラブレモバイル】
サラブレモバイル
| ドバイターフ過去5年 |
| 年・着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 13年1着 | サージャー | 5 | 牝6 | 55 | S.デソウサ | 首・S.ビン.スルール |
| 2着 | ジアパッチ | 10 | 牡6 | 57 | C.スミヨン | 南ア・M.デコック |
| 3着 | ジオフラ | 9 | 牝5 | 55 | M.ギュイヨン | 仏・A.ドゥロワイエデュプレ |
| 14年1着 | ジャスタウェイ | 2 | 牡5 | 57 | 福永 | 栗・須貝 |
| 2着 | ヴェルシンゲトリクス | 11 | 牡4 | 57 | C.スミヨン | 南ア・M.デコック |
| 3着 | ダンク | 10 | 牝5 | 55 | R.ムーア | 英・M.スタウト |
| 15年1着 | ソロウ | 10 | セ5 | 57 | M.ギュイヨン | 仏・F.ヘッド |
| 2着 | ザグレーギャツビー | 6 | 牡4 | 57 | R.ムーア | 英・K.ライアン |
| 3着 | ムシャウィッシュ | 3 | 牡5 | 57 | L.デットーリ | 米・T.プレッチャー |
| 16年1着 | リアルスティール | 14 | 牡4 | 57 | R.ムーア | 栗・矢作 |
| 2着 | ユーロシャーリーン | 10 | 牝5 | 55 | L.デットーリ | 英・M.ボッティ |
| 3着 | トリスター | 2 | セ5 | 57 | W.ビュイック | 首・C.アップルビー |
| 17年1着 | ヴィブロス | 9 | 牝4 | 55 | J.モレイラ | 栗・友道 |
| 2着 | エシェム | 3 | 牡4 | 57 | G.ブノワ | 仏・C.フェルラン |
| 3着 | リブチェスター | 1 | 牡4 | 57 | W.ビュイック | 英・R.フェイヒー |
| 年・着 | 馬名 | 前走 |
| 13年1着 | サージャー | 13.3.9ジェベルハッタ① |
| 2着 | ジアパッチ | 13.3.9ジェベルハッタ② |
| 3着 | ジオフラ | 12.12.9香港C② |
| 14年1着 | ジャスタウェイ | 14.3.2中山記念① |
| 2着 | ヴェルシンゲトリクス | 14.3.8ジェベルハッタ① |
| 3着 | ダンク | 13.11.2BCフィリー&メアターフ① |
| 15年1着 | ソロウ | 15.3.3モンジュー賞① |
| 2着 | ザグレーギャツビー | 14.9.13愛チャンピオンS① |
| 3着 | ムシャウィッシュ | 15.2.7ガルフストリームパークターフH① |
| 16年1着 | リアルスティール | 16.2.28中山記念③ |
| 2着 | ユーロシャーリーン | 16.3.3バランシーン② |
| 3着 | トリスター | 16.3.5ジェベルハッタ① |
| 17年1着 | ヴィブロス | 17.2.26中山記念⑤ |
| 2着 | エシェム | 17.3.2ダルシャーン賞② |
| 3着 | リブチェスター | 16.10.15クイーンエリザベス2世S② |
| 年・着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 13年1着 | サージャー | キングズベスト(ミスタープロスペクター系) Darshaan(ミルリーフ系) |
| 2着 | ジアパッチ | Mogok(ストームバード系) Dolpour(サドラーズウェルズ系) |
| 3着 | ジオフラ | Dansili(デインヒル系) Orpen(ダンチヒ系) |
| 14年1着 | ジャスタウェイ | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) Wild Again(ニアークティック系) |
| 2着 | ヴェルシンゲトリクス | Silvano(ニジンスキー系) National Assembly(ダンチヒ系) |
| 3着 | ダンク | Dansili(デインヒル系) Darshaan(ミルリーフ系) |
| 15年1着 | ソロウ | Singspiel(サドラーズウェルズ系) Highest Honor(グレイソヴリン系) |
| 2着 | ザグレーギャツビー | Mastercraftsman(デインヒル系) アントレプレナー(サドラーズウェルズ系) |
| 3着 | ムシャウィッシュ | Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) Gulch(ミスタープロスペクター系) |
| 16年1着 | リアルスティール | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Storm Cat(ストームバード系) |
| 2着 | ユーロシャーリーン | Myboycharlie(デインヒル系) Common Grounds(シャーペンアップ系) |
| 3着 | トリスター | Shamardal(ストームバード系) Riverman(ネヴァーベンド系) |
| 17年1着 | ヴィブロス | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Machiavellian(ミスタープロスペクター系) |
| 2着 | エシェム | Footstepsinthesand(ストームバード系) ストラヴィンスキー(ヌレイエフ系) |
| 3着 | リブチェスター | Ifraaj(ミスタープロスペクター系) Marju(ノーザンダンサー系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |