海外競馬情報
香港スプリント過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 2013年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア | 12 | 牡5 | 57 | 岩田 | 栗・安田隆 |
| 2 | ソールパワー | 9 | セ6 | 57 | J.ムルタ | 愛・E.ライナム |
| 3 | フレデリックエンゲルス | 4 | セ4 | 57 | Z.パートン | 香・J.ムーア |
| 2014年 | ||||||
| 1 | エアロヴェロシティ | 7 | セ6 | 57 | Z.パートン | 香・P.オサリバン |
| 2 | ペニアフォビア | 6 | セ3 | 57 | D.ホワイト | 香・A.クルーズ |
| 3 | ストレイトガール | 13 | 牝5 | 55.5 | 岩田 | 栗・藤原英 |
| 2015年 | ||||||
| 1 | ペニアフォビア | 14 | セ4 | 57 | J.モレイラ | 香・A.クルーズ |
| 2 | ゴールドファン | 6 | セ6 | 57 | C.スミヨン | 香・R.ギブソン |
| 3 | ノットリスニントゥミー | 2 | セ5 | 57 | H.ボウマン | 香・J.ムーア |
| 2016年 | ||||||
| 1 | エアロヴェロシティ | 2 | セ8 | 57 | Z.パートン | 香・P.オサリバン |
| 2 | ラッキーバブルズ | 5 | セ5 | 57 | B.プレブル | 香・K.ルイ |
| 3 | ペニアフォビア | 1 | セ5 | 57 | S.デソウサ | 香・A.クルーズ |
| 2017年 | ||||||
| 1 | ミスタースタニング | 4 | セ5 | 57 | N.ローウィラー | 香・J.サイズ |
| 2 | ディービーピン | 12 | セ5 | 57 | O.ドゥルーズ | 香・J.サイズ |
| 3 | ブリザード | 3 | セ6 | 57 | G.モッセ | 香・O.イウ |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2013年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア | 13.9.29スプリンターズS① |
| 2 | ソールパワー | 13.10.6アベイユドロンシャン賞⑥ |
| 3 | フレデリックエンゲルス | 13.11.17ジョッキークラブスプリント⑧ |
| 2014年 | ||
| 1 | エアロヴェロシティ | 14.11.23ジョッキークラブスプリント⑭ |
| 2 | ペニアフォビア | 14.11.23ジョッキークラブスプリント① |
| 3 | ストレイトガール | 14.10.5スプリンターズS② |
| 2015年 | ||
| 1 | ペニアフォビア | 15.11.21ジョッキークラブスプリント② |
| 2 | ゴールドファン | 15.11.21ジョッキークラブスプリント① |
| 3 | ノットリスニントゥミー | 15.11.21ジョッキークラブスプリント③ |
| 2016年 | ||
| 1 | エアロヴェロシティ | 16.11.20ジョッキークラブスプリント③ |
| 2 | ラッキーバブルズ | 16.11.20ジョッキークラブスプリント② |
| 3 | ペニアフォビア | 16.11.20ジョッキークラブスプリント⑦ |
| 2017年 | ||
| 1 | ミスタースタニング | 17.11.19ジョッキークラブスプリント① |
| 2 | ディービーピン | 17.11.19ジョッキークラブスプリント③ |
| 3 | ブリザード | 17.10.1スプリンターズS⑤ |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 2013年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア | キングカメハメハ(ミスタープロスペクター系) Storm Cat(ストームバード系) |
| 2 | ソールパワー | Kyllachy(ヌレイエフ系) Destant View(ミスタープロスペクター系) |
| 3 | フレデリックエンゲルス | Polar Falcon(ヌレイエフ系) Colonel Collins(ノーザンダンサー系) |
| 2014年 | ||
| 1 | エアロヴェロシティ | Pins(トムフール系) Kaapstad(サーゲイロード系) |
| 2 | ペニアフォビア | Dandy Man(デインヒル系) Great Commotion(ヌレイエフ系) |
| 3 | ストレイトガール | フジキセキ(サンデーサイレンス系) タイキシャトル(ヘイロー系) |
| 2015年 | ||
| 1 | ペニアフォビア | Dandy Man(デインヒル系) Great Commotion(ヌレイエフ系) |
| 2 | ゴールドファン | Le Vie Del Colori(ハイペリオン系) Foxhound(ダンチヒ系) |
| 3 | ノットリスニントゥミー | Dylan Thomas(デインヒル系) Encosta de Lago(ノーザンダンサー系) |
| 2016年 | ||
| 1 | エアロヴェロシティ | Pins(トムフール系) Kaapstad(サーゲイロード系) |
| 2 | ラッキーバブルズ | Sebring(ヘイロー系) Hussonet(ミスタープロスペクター系) |
| 3 | ペニアフォビア | Dandy Man(デインヒル系) Great Commotion(ヌレイエフ系) |
| 2017年 | ||
| 1 | ミスタースタニング | Exceed And Excel(デインヒル系) Dayjur(ダンチヒ系) |
| 2 | ディービーピン | Darci Brahma(デインヒル系) Pins(トムフール系) |
| 3 | ブリザード | Starcraft(ヌレイエフ系) Redoute's Choice(デインヒル系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |