海外競馬情報
ドバイワールドカップ過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
2014年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカンストーリー | 6 | セ7 | 57 | S.デソウサ | 首・S.ビン.スルール |
2 | ムカドラム | 13 | 牡5 | 57 | P.ハナガン | 英・W.ハガス |
3 | キャットオマウンテン | 15 | セ4 | 57 | M.バルザローナ | 首・C.アップルビー |
2015年 | ||||||
1 | プリンスビショップ | 1 | セ8 | 57 | W.ビュイック | 首・S.ビン・スルール |
2 | カリフォルニアクローム | 9 | 牡4 | 57 | V.エスピノーザ | 米・A.シャーマン |
3 | リー | 5 | 牡6 | 57 | J.ロサリオ | 米・W.モット |
2016年 | ||||||
1 | カリフォルニアクローム | 11 | 牡5 | 57 | V.エスピノーザ | 米・A.シャーマン |
2 | ムブタヒージ | 4 | 牡4 | 57 | C.スミヨン | 南ア・M.デコック |
3 | ホッパーチュニティ | 10 | 牡5 | 57 | F.プラ | 米・B.バファート |
2017年 | ||||||
1 | アロゲート | 9 | 牡4 | 57 | M.スミス | 米・B.バファート |
2 | ガンランナー | 5 | 牡4 | 57 | F.ジェルー | 米・S.アスムッセン |
3 | ネオリシック | 11 | 牡4 | 57 | J.ヴェラスケス | 米・T.プレッチャー |
2018年 | ||||||
1 | サンダースノー | 10 | 牡4 | 57 | C.スミヨン | 首・S.ビン・スルール |
2 | ウエストコースト | 9 | 牡4 | 57 | J.カステリャーノ | 米・B.バファート |
3 | ムブタヒージ | 5 | 牡6 | 57 | V.エスピノーザ | 米・B.バファート |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2014年 | ||
---|---|---|
1 | アフリカンストーリー | 14.3.8マクトゥームチャレンジR3⑧ |
2 | ムカドラム | 13.10.19エクリプスS③ |
3 | キャットオマウンテン | 14.3.8マクトゥームチャレンジR3④ |
2015年 | ||
1 | プリンスビショップ | 15.3.7マクトゥームチャレンジR3② |
2 | カリフォルニアクローム | 15.2.7サンアントニオS② |
3 | リー | 15.2.7ドンH② |
2016年 | ||
1 | カリフォルニアクローム | 16.2.25トランスガルフエレクトロメカニカルT① |
2 | ムブタヒージ | 16.3.5マクトゥームチャレンジR3④ |
3 | ホッパーチュニティ | 16.2.6サンアントニオS① |
2017年 | ||
1 | アロゲート | 17.1.28ペガサスワールドC① |
2 | ガンランナー | 17.2.20レイザーバックH① |
3 | ネオリシック | 17.1.28ペガサスワールドC③ |
2018年 | ||
1 | サンダースノー | 18.3.10マクトゥームチャレンジR3②着 |
2 | ウエストコースト | 18.1.27ペガサスWC② |
3 | ムブタヒージ | 18.3.10サンタアニタH② |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) |
母父名(系統) | ||
2014年 | ||
---|---|---|
1 | アフリカンストーリー | Pivotal(ヌレイエフ系) Gone West(ミスタープロスペクター系) |
2 | ムカドラム | Shamardal(ストームバード系) ティンバーカントリー(ミスタープロスペクター系) |
3 | キャットオマウンテン | Street Cry(ミスタープロスペクター系) Storm Cat(ストームバード系) |
2015年 | ||
1 | プリンスビショップ | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Prospect Bay(ミスタープロスペクター系) |
2 | カリフォルニアクローム | Lucky Pulpit(ボールドルーラー系) Not for Love(ミスタープロスペクター系) |
3 | リー | First Samurai(ストームバード系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
2016年 | ||
1 | カリフォルニアクローム | Lucky Pulpit(ボールドルーラー系) Not for Love(ミスタープロスペクター系) |
2 | ムブタヒージ | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Pennekamp(ネイティヴダンサー系) |
3 | ホッパーチュニティ | Any Given Saturday(ミスタープロスペクター系) Unaccounted For(ダマスカス系) |
2017年 | ||
1 | アロゲート | Unbridled's Song(ミスタープロスペクター系) Distorted Humor(ミスタープロスペクター系) |
2 | ガンランナー | Candy Ride(ミスタープロスペクター系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
3 | ネオリシック | Harlan's Holiday(ストームバード系) Victory Gallop(ミスタープロスペクター系) |
2018年 | ||
1 | サンダースノー | Helmet(デインヒル系) Dubai Destination(ミスタープロスペクター系) |
2 | ウエストコースト | Flatter(ボールドルーラー系) Honour And Glory(インテント系) |
3 | ムブタヒージ | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Pennekamp(ネイティヴダンサー系) |
主な系統色 |
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |