海外競馬情報
チェアマンズスプリントプライズ過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
2014年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラッキーナイン | 5 | セ7 | 57 | B.プレブル | 香・C.ファウンズ |
2 | チャールズザグレート | 1 | セ5 | 57 | D.ホワイト | 香・J.ムーア |
3 | スターリングシティ | 3 | セ6 | 57 | J.モレイラ | 香・J.ムーア |
2015年 | ||||||
1 | ゴールドファン | 1 | セ6 | 57 | C.スミヨン | 香・R.ギブソン |
2 | エアロヴェロシティ | 5 | セ7 | 57 | Z.パートン | 香・P.オサリバン |
3 | ラッキーナイン | 8 | セ8 | 57 | B.プレブル | 香・C.ファウンズ |
2016年 | ||||||
1 | シャトークア | 6 | セ5 | 57 | T.ベリー | 豪・M&W&J.ホークス |
2 | ラッキーバブルズ | 1 | セ5 | 57 | B.プレブル | 香・K.ルイ |
3 | ストラスモア | 11 | 牡5 | 57 | N.カラン | 香・A.ミラード |
2017年 | ||||||
1 | ラッキーバブルズ | 5 | セ5 | 57 | H.ボウマン | 香・K.ルイ |
2 | ミスタースタニング | 2 | セ4 | 57 | J.モレイラ | 香・J.サイズ |
3 | ノットリスニントゥミー | 3 | セ6 | 57 | T.ベリー | 香・J.ムーア |
2018年 | ||||||
1 | アイヴィクトリー | 7 | セ4 | 57 | Z.パートン | 香・J.サイズ |
2 | ミスタースタニング | 3 | セ5 | 57 | S.クリッパートン | 香・J.サイズ |
3 | ビートザクロック | 1 | セ4 | 57 | J.モレイラ | 香・J.サイズ |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2014年 | ||
---|---|---|
1 | ラッキーナイン | 13.12.8香港スプリント⑦ |
2 | チャールズザグレート | 14.1.26センテナリースプリントC⑥ |
3 | スターリングシティ | 14.1.1チャレンジC① |
2015年 | ||
1 | ゴールドファン | 15.1.25スチュワーズC⑥ |
2 | エアロヴェロシティ | 14.12.14香港スプリント① |
3 | ラッキーナイン | 14.12.14香港スプリント⑪ |
2016年 | ||
1 | シャトークア | 16.4.2TJスミスS① |
2 | ラッキーバブルズ | 16.4.3スプリントC① |
3 | ストラスモア | 16.3.10ヴェンジェンスオブレインH③ |
2017年 | ||
1 | ラッキーバブルズ | 17.4.9スプリントC⑤ |
2 | ミスタースタニング | 17.4.9スプリントC① |
3 | ノットリスニントゥミー | 17.3.25ドバイゴールデンシャヒーン⑦ |
2018年 | ||
1 | アイヴィクトリー | 18.3.7ハンデ戦① |
2 | ミスタースタニング | 18.4.8スプリントC② |
3 | ビートザクロック | 18.4.8スプリントC① |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) |
母父名(系統) | ||
2014年 | ||
---|---|---|
1 | ラッキーナイン | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Green Desert(ダンチヒ系) |
2 | チャールズザグレート | Holy Roman Emperor(デインヒル系) Barathea(サドラーズウェルズ系) |
3 | スターリングシティ | Nadeem(デインヒル系) Brief Truce(リヴァーマン系) |
2015年 | ||
1 | ゴールドファン | Le Vie Del Colori(ハイペリオン系) Foxhound(ダンチヒ系) |
2 | エアロヴェロシティ | Pins(トムフール系) Kaapstad(サーゲイロード系) |
3 | ラッキーナイン | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Green Desert(ダンチヒ系) |
2016年 | ||
1 | シャトークア | Encosta De Lago(ノーザンダンサー系) Lion Hunter(デインヒル系) |
2 | ラッキーバブルズ | Sebring(ヘイロー系) Hussonet(ミスタープロスペクター系) |
3 | ストラスモア | Fastnet Rock(デインヒル系) Desert Sun(ダンチヒ系) |
2017年 | ||
1 | ラッキーバブルズ | Sebring(ヘイロー系) Hussonet(ミスタープロスペクター系) |
2 | ミスタースタニング | Exceed And Excel(デインヒル系) Dayjur(ダンチヒ系) |
3 | ノットリスニントゥミー | Dylan Thomas(デインヒル系) Encosta De Lago(ノーザンダンサー系) |
2018年 | ||
1 | アイヴィクトリー | Mossman(プリンスキロ系) Hussonet(ミスタープロスペクター系) |
2 | ミスタースタニング | Exceed And Excel(デインヒル系) Dayjur(ダンチヒ系) |
3 | ビートザクロック | Hinchinbrook(デインヒル系) Lion Hunter(デインヒル系) |
主な系統色 |
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |