海外競馬情報
ケンタッキーダービーの出馬表・前走・血統
ケンタッキーダービー(G1)
チャーチルダウンズ競馬場・ダート2000m
5月4日(土)
日本時間5月5日(日)7:50発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | 1 | ウォーオブウィル | 牡3 | 57 | T.ガファリオン | 米・M.キャシー |
| 2 | 2 | タックス | セ3 | 57 | J.アルバラード | 米・D.ガーガン |
| 3 | 3 | バイマイスタンダーズ | 牡3 | 57 | G.サエス | 米・B.カルフーン |
| 4 | 4 | グレイマジシャン | 牡3 | 57 | D.ヴァンダイク | 米・P.ミラー |
| 5 | 5 | インプロバブル | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. | 米・B.バファート |
| 6 | 6 | ヴェコマ | 牡3 | 57 | J.カステリャーノ | 米・G.ウィーバー |
| 7 | 7 | マキシマムセキュリティ | 牡3 | 57 | L.サエス | 米・J.サーヴィス |
| 8 | 8 | タシトゥス | 牡3 | 57 | J.オルティス | 米・W.モット |
| 9 | 9 | プリュクパルフェ | 牡3 | 57 | R.サンタナJr. | 米・B.ウォルシュ |
| 10 | 10 | カッティングヒューモア | 牡3 | 57 | M.スミス | 米・T.プレッチャー |
| 11 | 11 | ハイカル | 牡3 | 57 | R.マラージ | 米・K.マクラフリン |
| 12 | 12 | オマハビーチ | 牡3 | 57 | M.スミス | 米・R.マンデラ |
| 13 | 13 | コードオブオナー | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス | 米・C.マゴーヒー3世 |
| 14 | 14 | ウィンウィンウィン | 牡3 | 57 | J.ピメンテル | 米・M.トロンベッタ |
| 15 | 15 | マスターフェンサー | 牡3 | 57 | J.ルパルー | 栗・角田 |
| 16 | 16 | ゲームウィナー | 牡3 | 57 | J.ロザリオ | 米・B.バファート |
| 17 | 17 | ロードスター | 牡3 | 57 | J.ジェルー | 米・B.バファート |
| 18 | 18 | ロングレンジトディ | 牡3 | 57 | J.コート | 米・S.アスムッセン |
| 19 | 19 | スピンオフ | 牡3 | 57 | M.フランコ | 米・T.プレッチャー |
| 20 | 20 | カントリーハウス | 牡3 | 57 | F.プラ | 米・W.モット |
| 21 | 21 | ボーディエクスプレス | 牡3 | 57 | C.ランデロス | 米・G.デルガド |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。斤量はキロ。
※ハイカル、オマハビーチは出走取消。
※カッティングヒューモアはC.ラネリー騎手からM.スミス騎手に変更。
※ケンタッキーダービーは馬番とゲート番号は同じとなります。
※ハイカル、オマハビーチは出走取消。
※カッティングヒューモアはC.ラネリー騎手からM.スミス騎手に変更。
※ケンタッキーダービーは馬番とゲート番号は同じとなります。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
| 1 | ウォーオブウィル | 19.3.23ルイジアナダービー⑨ |
| 2 | タックス | 19.4.6ウッドメモリアルS② |
| 3 | バイマイスタンダーズ | 19.3.23ルイジアナダービー① |
| 4 | グレイマジシャン | 19.3.30UAEダービー② |
| 5 | インプロバブル | 19.4.13アーカンソーダービー② |
| 6 | ヴェコマ | 19.4.6ブルーグラスS① |
| 7 | マキシマムセキュリティ | 19.3.30フロリダダービー① |
| 8 | タシトゥス | 19.4.6ウッドメモリアルS① |
| 9 | プリュクパルフェ | 19.3.30UAEダービー① |
| 10 | カッティングヒューモア | 19.3.24サンランドダービー① |
| 11 | ハイカル | 19.4.6ウッドメモリアルS③ |
| 12 | オマハビーチ | 19.4.13アーカンソーダービー① |
| 13 | コードオブオナー | 19.3.30フロリダダービー③ |
| 14 | ウィンウィンウィン | 19.4.6ブルーグラスS② |
| 15 | マスターフェンサー | 19.3.31伏竜S② |
| 16 | ゲームウィナー | 19.4.6サンタアニタダービー② |
| 17 | ロードスター | 19.4.6サンタアニタダービー① |
| 18 | ロングレンジトディ | 19.4.13アーカンソーダービー⑥ |
| 19 | スピンオフ | 19.3.23ルイジアナダービー② |
| 20 | カントリーハウス | 19.4.13アーカンソーダービー③ |
| 21 | ボーディエクスプレス | 19.3.30フロリダダービー② |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 1 | ウォーオブウィル | War Front(ダンチヒ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | タックス | Arch(ロベルト系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
| 3 | バイマイスタンダーズ | Goldencents(ストームバード系) Muqtarib(ミスタープロスペクター系) |
| 4 | グレイマジシャン | Graydar(ミスタープロスペクター系) ヨハネスブルグ(ストームバード系) |
| 5 | インプロバブル | City Zip(ミスタープロスペクター系) A.P.Indy(ボールドルーラー系) |
| 6 | ヴェコマ | Candy Ride(ミスタープロスペクター系) Speightstown(ミスタープロスペクター系) |
| 7 | マキシマムセキュリティ | New Year's Day(ミスタープロスペクター系) Anasheed(ボールドルーラー系) |
| 8 | タシトゥス | Tapit(ボールドルーラー系) First Defence(ミスタープロスペクター系) |
| 9 | プリュクパルフェ | Point of Entry(ロベルト系) Awesome Again(デピュティミニスター系) |
| 10 | カッティングヒューモア | First Samurai(ストームバード系) Pulpit(ボールドルーラー系) |
| 11 | ハイカル | Daaher(デピュティミニスター系) Distorted Humor(ミスタープロスペクター系) |
| 12 | オマハビーチ | War Front(ダンチヒ系) Seeking the Gold(ミスタープロスペクター系) |
| 13 | コードオブオナー | Noble Mission(サドラーズウェルズ系) Dixie Union(ノーザンダンサー系) |
| 14 | ウィンウィンウィン | ハットトリック(サンデーサイレンス系) Smarty Jones(ミスタープロスペクター系) |
| 15 | マスターフェンサー | ジャスタウェイ(サンデーサイレンス系) Deputy Minister(デピュティミニスター系) |
| 16 | ゲームウィナー | Candy Ride(ミスタープロスペクター系) A.P.Indy(ボールドルーラー系) |
| 17 | ロードスター | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Silver Ghost(ミスタープロスペクター系) |
| 18 | ロングレンジトディ | Take Charge Indy(ボールドルーラー系) Unbridled's Song(ミスタープロスペクター系) |
| 19 | スピンオフ | ハードスパン(ダンチヒ系) Gone West(ミスタープロスペクター系) |
| 20 | カントリーハウス | Lookin At Lucky(ミスタープロスペクター系) War Chant(ダンチヒ系) |
| 21 | ボーディエクスプレス | Bodemeister(ミスタープロスペクター系) City Zip(ミスタープロスペクター系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ