海外競馬情報
ベルモントS過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
2014年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーナリスト | 11 | 牡3 | 57 | J.ロザリオ | 米・C.クレメント |
2 | コミッショナー | 8 | 牡3 | 57 | J.カステリャーノ | 米・T.プレッチャー |
3 | メダルカウント | 1 | 牡3 | 57 | R.アルバラード | 米・D.ローマンズ |
2015年 | ||||||
1 | アメリカンファラオ | 5 | 牡3 | 57 | V.エスピノーザ | 米・B.バファート |
2 | フロステッド | 6 | 牡3 | 57 | J.ロザリオ | 米・K.マクラフリン |
3 | キーンアイス | 7 | 牡3 | 57 | K.デザーモ | 米・D.ローマンズ |
2016年 | ||||||
1 | クリエイター | 13 | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. | 米・S.アスムッセン |
2 | デスティン | 2 | 牡3 | 57 | J.カステリャーノ | 米・T.プレッチャー |
3 | ラニ | 10 | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗・松永幹 |
2017年 | ||||||
1 | タップリット | 2 | 牡3 | 57 | J.オルティス | 米・T.プレッチャー |
2 | アイリッシュウォークライ | 7 | 牡3 | 57 | R.マラージ | 米・G.モーション |
3 | パッチ | 11 | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス | 米・T.プレッチャー |
2018年 | ||||||
1 | ジャスティファイ | 1 | 牡3 | 57 | M.スミス | 米・B.バファート |
2 | グロンコウスキー | 6 | 牡3 | 57 | J.オルティス | 米・C.ブラウン |
3 | ホフバーグ | 4 | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. | 米・W.モット |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2014年 | ||
---|---|---|
1 | トーナリスト | 14.5.10ピーターパンS① |
2 | コミッショナー | 14.5.10ピーターパンS② |
3 | メダルカウント | 14.5.3ケンタッキーダービー⑧ |
2015年 | ||
1 | アメリカンファラオ | 15.5.16プリークネスS① |
2 | フロステッド | 15.5.2ケンタッキーダービー④ |
3 | キーンアイス | 15.5.2ケンタッキーダービー⑦ |
2016年 | ||
1 | クリエイター | 16.5.7ケンタッキーダービー⑬ |
2 | デスティン | 16.5.7ケンタッキーダービー⑥ |
3 | ラニ | 16.5.21プリークネスS⑤ |
2017年 | ||
1 | タップリット | 17.5.6ケンタッキーダービー⑥ |
2 | アイリッシュウォークライ | 17.5.6ケンタッキーダービー⑩ |
3 | パッチ | 17.5.6ケンタッキーダービー⑭ |
2018年 | ||
1 | ジャスティファイ | 18.5.19プリークネスS① |
2 | グロンコウスキー | 18.3.30バラードンS① |
3 | ホフバーグ | 18.5.5ケンタッキーダービー⑦ |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) |
母父名(系統) | ||
2014年 | ||
---|---|---|
1 | トーナリスト | Tapit(ボールドルーラー系) Pleasant Colony(リボー系) |
2 | コミッショナー | A.P.Indy(ボールドルーラー系) Touch Gold(デピュティミニスター系) |
3 | メダルカウント | Dynaformer(ロベルト系) Unbridled's Song(ミスタープロスペクター系) |
2015年 | ||
1 | アメリカンファラオ | Pioneerof the Nile(ミスタープロスペクター系) Yankee Gentleman(ストームバード系) |
2 | フロステッド | Tapit(ボールドルーラー系) Deputy Minister(デピュティミニスター系) |
3 | キーンアイス | Curlin(ミスタープロスペクター系) Awesome Again(デピュティミニスター系) |
2016年 | ||
1 | クリエイター | Tapit(ボールドルーラー系) Privetely Held(ダマスカス系) |
2 | デスティン | Giant's Causeway(ストームバード系) Siberian Summer(フォルティノ系) |
3 | ラニ | Tapit(ボールドルーラー系) サンデーサイレンス(サンデーサイレンス系) |
2017年 | ||
1 | タップリット | Tapit(ボールドルーラー系) Successful Appeal(インテント系) |
2 | アイリッシュウォークライ | Curlin(ミスタープロスペクター系) Polish Numbers(ダンチヒ系) |
3 | パッチ | Union Rags(ノーザンダンサー系) A.P.Indy(ボールドルーラー系) |
2018年 | ||
1 | ジャスティファイ | Scat Daddy(ストームバード系) Ghostzapper(デピュティミニスター系) |
2 | グロンコウスキー | Lonhro(サーゲイロード系) Lookin At Lucky(ミスタープロスペクター系) |
3 | ホフバーグ | Tapit(ボールドルーラー系) Touch Gold(デピュティミニスター系) |
主な系統色 |
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |