海外競馬情報
プリンスオブウェールズS過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザフューグ | 7 | 牝5 | 56 | W.ビュイック | 英・J.ゴスデン |
| 2 | マジシャン | 8 | 牡4 | 57 | J.オブライエン | 愛・A.オブライエン |
| 3 | トレヴ | 2 | 牝4 | 56 | L.デットーリ | 仏・C.ヘッドマーレック |
| 2015年 | ||||||
| 1 | フリーイーグル | 4 | 牡4 | 57 | P.スマレン | 愛・D.ウェルド |
| 2 | ザグレーギャツビー | 1 | 牡4 | 57 | J.スペンサー | 英・K.ライアン |
| 3 | ウエスタンヒム | 3 | セ4 | 57 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 2016年 | ||||||
| 1 | マイドリームボート | 3 | 牡4 | 57 | A.カービー | 英・C.コックス |
| 2 | ファウンド | 5 | 牝4 | 56 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| 3 | ウエスタンヒム | 6 | セ5 | 57 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 2017年 | ||||||
| 1 | ハイランドリール | 6 | 牡5 | 57 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| 2 | デコレーテッドナイト | 4 | 牡5 | 57 | A.アッゼニ | 英・R.チャールトン |
| 3 | ユリシーズ | 7 | 牡4 | 57 | J.クローリー | 英・M.スタウト |
| 2018年 | ||||||
| 1 | ポエッツワード | 1 | 牡5 | 57 | J.ドイル | 英・M.スタウト |
| 2 | クラックスマン | 5 | 牡4 | 57 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 3 | ホークビル | 3 | 牡5 | 57 | W.ビュイック | 首・C.アップルビー |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2014年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ザフューグ | 14.3.29ドバイデューティフリー⑪ |
| 2 | マジシャン | 14.5.25タタソールズGC② |
| 3 | トレヴ | 14.4.27ガネー賞② |
| 2015年 | ||
| 1 | フリーイーグル | 14.10.18英チャンピオンS③ |
| 2 | ザグレーギャツビー | 15.5.24タタソールズGC④ |
| 3 | ウエスタンヒム | 15.5.28ブリガディアジェラードS① |
| 2016年 | ||
| 1 | マイドリームボート | 16.5.24イスパーン賞⑤ |
| 2 | ファウンド | 16.6.4コロネーションC② |
| 3 | ウエスタンヒム | 16.5.26ブリガディアジェラードS② |
| 2017年 | ||
| 1 | ハイランドリール | 17.6.2コロネーションC① |
| 2 | デコレーテッドナイト | 17.5.28タタソールズGC① |
| 3 | ユリシーズ | 17.4.28ゴードンリチャーズS① |
| 2018年 | ||
| 1 | ポエッツワード | 18.5.24ブリガディアジェラードS① |
| 2 | クラックスマン | 18.6.1コロネーションC① |
| 3 | ホークビル | 18.6.1コロネーションC⑤ |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 2014年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ザフューグ | Dansili(デインヒル系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | マジシャン | Galileo(サドラーズウェルズ系) Mozart(デインヒル系) |
| 3 | トレヴ | Motivator(サドラーズウェルズ系) Anabaa(ダンチヒ系) |
| 2015年 | ||
| 1 | フリーイーグル | High Chaparral(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 2 | ザグレーギャツビー | Mastercraftsman(デインヒル系) Entrepreneur(サドラーズウェルズ系) |
| 3 | ウエスタンヒム | High Chaparral(サドラーズウェルズ系) Cape Cross(ダンチヒ系) |
| 2016年 | ||
| 1 | マイドリームボート | Lord Shanakill(ミスタープロスペクター系) Choisir(デインヒル系) |
| 2 | ファウンド | Galileo(サドラーズウェルズ系) Intikhab(ロベルト系) |
| 3 | ウエスタンヒム | High Chaparral(サドラーズウェルズ系) Cape Cross(ダンチヒ系) |
| 2017年 | ||
| 1 | ハイランドリール | Galileo(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 2 | デコレーテッドナイト | Galileo(サドラーズウェルズ系) Storm Cat(ストームバード系) |
| 3 | ユリシーズ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
| 2018年 | ||
| 1 | ポエッツワード | Poet's Voice(ミスタープロスペクター系) Nashwan(ブラッシンググルーム系) |
| 2 | クラックスマン | Frankel(サドラーズウェルズ系) Pivotal(ヌレイエフ系) |
| 3 | ホークビル | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |